| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 13.03. | 19:00 | RB Leipzig II | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 3 : 3 |
| Sa. | 14.03. | 12:00 | Hallescher FC II | vs. | FC Erzgebirge Aue II | 2 : 2 |
| Sa. | 14.03. | 12:00 | 1. FC Frankfurt | vs. | Hertha BSC Berlin II | 3 : 5 |
| Sa. | 14.03. | 14:00 | 1. FC Magdeburg II | vs. | FC Energie Cottbus II | 5 : 1 |
| So. | 15.03. | 12:30 | FC Carl Zeiss Jena II | vs. | SV Babelsberg 03 | 5 : 4 |
| So. | 15.03. | 13:00 | SG Dynamo Dresden II | vs. | 1. FC Union Berlin II | 3 : 0 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin II | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 : 18 | 11 | 30 | ||
| 2. | SG Dynamo Dresden II | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 : 28 | 10 | 26 | ||
| 3. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 35 : 30 | 5 | 24 | ||
| 4. | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 : 24 | -2 | 22 | ||
| 5. | 1. FC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 : 18 | 5 | 21 | ||
| 6. | RasenBallsport Leipzig II | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 : 19 | 1 | 18 | ||
| 7. | FC Energie Cottbus II | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 : 28 | -8 | 14 | ||
| 8. | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 : 30 | -9 | 14 | ||
| 9. | 1. FC Frankfurt/Oder | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 39 | -18 | 13 | ||
| 10. | FC Erzgebirge Aue II | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 : 24 | -8 | 11 | ||
| 11. | Hallescher FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 : 31 | -17 | 10 | ||
| 12. | 1. FC Union Berlin II | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 : 39 | -14 | 9 | ||

