Die Tabelle der Männer NOFV Regionalliga

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.   1. FC Lokomotive Leipzig   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 2.   1. FC Magdeburg II (N)   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 3.   Berliner FC Dynamo   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 4.   Berliner FC Preußen 1894 (N)   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 5.   BSG Chemie Leipzig   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 6.   Chemnitzer FC   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 7.   FC Carl Zeiss Jena   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 8.   FC Eilenburg   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 9.   FC Hertha 03 Zehlendorf   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 10.   FC Rot-Weiß Erfurt   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 11.   FSV 63 Luckenwalde   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 12.   FSV Zwickau   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 13.   Hallescher FC   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 14.   Hertha BSC Berlin II   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 15.   Greifswalder FC   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 16.   SV Babelsberg 03   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 17.   VSG Altglienicke   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 18.   ZFC Meuselwitz   0   0   0   0   0 : 0  0   0  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed