Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
2. | 1. FC Nürnberg (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
3. | 1. FC Union Berlin (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
4. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
5. | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
6. | Hamburger SV (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
7. | RasenBallsport Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
8. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
9. | SG Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
10. | SG Essen-Schönebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
11. | SV Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
12. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
13. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
14. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Die Tabelle der Frauen DFB 1. Bundesliga