| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 13.03. | 19:00 | RB Leipzig II | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 3 : 3 |
| Sa. | 14.03. | 12:00 | Hallescher FC II | vs. | FC Erzgebirge Aue II | 2 : 2 |
| Sa. | 14.03. | 12:00 | 1. FC Frankfurt | vs. | Hertha BSC Berlin II | 3 : 5 |
| Sa. | 14.03. | 14:00 | 1. FC Magdeburg II | vs. | FC Energie Cottbus II | 5 : 1 |
| So. | 15.03. | 12:30 | FC Carl Zeiss Jena II | vs. | SV Babelsberg 03 | 5 : 4 |
| So. | 15.03. | 13:00 | SG Dynamo Dresden II | vs. | 1. FC Union Berlin II | 3 : 0 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | 1. FC Magdeburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 : 20 | 12 | 27 | ||
| 2. | SG Dynamo Dresden II | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 : 28 | 12 | 26 | ||
| 3. | Hertha BSC Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 : 15 | 8 | 24 | ||
| 4. | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 : 20 | -2 | 22 | ||
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 : 25 | 2 | 20 | ||
| 6. | RasenBallsport Leipzig II | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 : 22 | 1 | 18 | ||
| 7. | FC Carl Zeiss Jena II | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 : 39 | -11 | 17 | ||
| 8. | FC Energie Cottbus II | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 : 24 | -5 | 14 | ||
| 9. | FC Erzgebirge Aue II | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 22 | -2 | 13 | ||
| 10. | 1. FC Frankfurt/Oder | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 : 38 | -14 | 13 | ||
| 11. | Hallescher FC II | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 : 29 | -14 | 11 | ||
| 12. | 1. FC Union Berlin II | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 : 36 | -11 | 10 | ||

