| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Es haben keine Spiele stattgefunden. | ||||||
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 : 15 | 8 | 24 | ||
| 2. | SG Dynamo Dresden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 : 28 | 9 | 23 | ||
| 3. | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 : 19 | -1 | 22 | ||
| 4. | 1. FC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 : 18 | 5 | 21 | ||
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 : 25 | 2 | 20 | ||
| 6. | RasenBallsport Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 : 19 | 1 | 17 | ||
| 7. | FC Energie Cottbus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 : 23 | -4 | 14 | ||
| 8. | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 : 30 | -9 | 14 | ||
| 9. | 1. FC Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 : 33 | -12 | 13 | ||
| 10. | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 : 22 | -8 | 10 | ||
| 11. | Hallescher FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 : 27 | -14 | 10 | ||
| 12. | 1. FC Union Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 : 36 | -11 | 9 | ||




