Tabelle der Frauen DFB 1. Bundesliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Bayern München   17   16   1   0   67 : 5  62   49  
 2.  (2.)    VfL Wolfsburg   15   12   1   2   51 : 21  30   37  
 3.  (5.)    TSV Bayer 04 Leverkusen   18   10   1   7   29 : 27  2   31  
 4.  (3.)    TSG 1899 Hoffenheim   16   9   2   5   32 : 19  13   29  
 5.  (4.)    SV Werder Bremen   16   8   4   4   23 : 21  2   28  
 6.  (6.)    SG Eintracht Frankfurt   16   8   3   5   37 : 30  7   27  
 7.  (7.)    SC Freiburg   17   8   2   7   31 : 27  4   26  
 8.  (8.)    1. FC Köln   18   7   4   7   22 : 22  0   25  
 9.  (9.)    1. FC Union Berlin (N)   17   5   3   9   25 : 34  -9   18  
 10.  (10.)    RasenBallsport Leipzig   17   5   2   10   25 : 35  -10   17  
 11.  (11.)    1. FC Nürnberg (N)   17   4   4   9   20 : 43  -23   16  
 12.  (12.)    SG Essen-Schönebeck   17   2   4   11   13 : 38  -25   10  
 13.  (13.)    Hamburger SV (N)   17   2   4   11   16 : 44  -28   10  
 14.  (14.)    FC Carl Zeiss Jena   16   2   3   11   14 : 39  -25   9  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed