|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin II | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 : 15 | 9 | 27 | ||
| 2. | SG Dynamo Dresden II | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 : 28 | 10 | 26 | ||
| 3. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 : 27 | 5 | 23 | ||
| 4. | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 : 19 | -1 | 22 | ||
| 5. | 1. FC Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 : 18 | 5 | 21 | ||
| 6. | RasenBallsport Leipzig II | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 : 19 | 1 | 18 | ||
| 7. | FC Energie Cottbus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 : 23 | -4 | 14 | ||
| 8. | FC Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 : 30 | -9 | 14 | ||
| 9. | 1. FC Frankfurt/Oder | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 : 39 | -18 | 13 | ||
| 10. | FC Erzgebirge Aue II | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 : 22 | -8 | 10 | ||
| 11. | Hallescher FC II | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 : 31 | -17 | 10 | ||
| 12. | 1. FC Union Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 : 36 | -11 | 9 | ||

