|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | 1. FC Magdeburg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 : 19 | 8 | 24 | ||
| 2. | Hertha BSC Berlin II | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 : 15 | 8 | 24 | ||
| 3. | SG Dynamo Dresden II | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 : 28 | 9 | 23 | ||
| 4. | SV Babelsberg 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 : 20 | -2 | 22 | ||
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 : 25 | 2 | 20 | ||
| 6. | RasenBallsport Leipzig II | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 : 19 | 1 | 17 | ||
| 7. | FC Energie Cottbus II | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 : 24 | -5 | 14 | ||
| 8. | FC Carl Zeiss Jena II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 : 35 | -12 | 14 | ||
| 9. | FC Erzgebirge Aue II | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 : 22 | -2 | 13 | ||
| 10. | 1. FC Frankfurt/Oder | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 : 33 | -12 | 13 | ||
| 11. | 1. FC Union Berlin II | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 : 36 | -11 | 10 | ||
| 12. | Hallescher FC II | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 : 27 | -14 | 10 | ||

