Tabelle der Frauen DFB 1. Bundesliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    FC Bayern München   20   17   2   1   52 : 13  39   53  
 2.  (3.)    SG Eintracht Frankfurt   20   14   2   4   63 : 21  42   44  
 3.  (2.)    VfL Wolfsburg   19   13   3   3   48 : 16  32   42  
 4.  (4.)    TSV Bayer 04 Leverkusen   20   12   4   4   36 : 18  18   40  
 5.  (5.)    SC Freiburg   20   10   4   6   31 : 29  2   34  
 6.  (6.)    TSG 1899 Hoffenheim   19   11   0   8   43 : 25  18   33  
 7.  (8.)    SV Werder Bremen   20   9   2   9   25 : 34  -9   29  
 8.  (7.)    RasenBallsport Leipzig   20   8   3   9   30 : 37  -7   27  
 9.  (9.)    SG Essen-Schönebeck   20   5   4   11   21 : 27  -6   19  
 10.  (10.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   20   2   4   14   7 : 38  -31   10  
 11.  (11.)    1. FC Köln   20   1   5   14   12 : 50  -38   8  
 12.  (12.)    1. FFC Turbine Potsdam (N)   20   0   1   19   5 : 65  -60   1  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed