ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 26.08. 13:00 | Hertha 03 Zehlendorf | vs. | FC Energie Cottbus | 2 : 4 | |||
2. | Sa, 25.11. 12:30 | FC Energie Cottbus | vs. | Chemnitzer FC | 1 : 2 | |||
3. | Sa, 09.09. 12:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 1 : 0 | |||
4. | Sa, 16.09. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | FC Rot-Weiß Erfurt | 4 : 2 | |||
5. | Sa, 23.09. 13:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | FC Energie Cottbus | 1 : 4 | |||
6. | Sa, 30.09. 11:30 | FC Energie Cottbus | vs. | VfL Halle 1896 | 6 : 0 | |||
7. | Mi, 01.11. 18:00 | Hallescher FC | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 2 | |||
8. | Sa, 14.10. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | BFC Dynamo | 6 : 1 | |||
9. | Sa, 21.10. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | Berliner SC | 4 : 3 | |||
10. | Sa, 28.10. 12:00 | Berliner AK 07 | vs. | FC Energie Cottbus | 2 : 2 | |||
11. | Sa, 04.11. 13:00 | FC Energie Cottbus | vs. | Mecklenburg Schwerin | 2 : 1 | |||
12. | Sa, 11.11. 13:00 | FC Erzgebirge Aue | vs. | FC Energie Cottbus | 2 : 0 | |||
13. | Sa, 18.11. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | BFC Preußen | 5 : 3 | |||
14. | Sa, 24.02. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | Hertha 03 Zehlendorf | 3 : 0 | |||
15. | Sa, 02.03. 13:00 | Chemnitzer FC | vs. | FC Energie Cottbus | 2 : 2 | |||
16. | Sa, 09.03. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | FC Viktoria Berlin | 3 : 1 | |||
17. | So, 17.03. 13:30 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 2 | |||
18. | Sa, 06.04. 13:00 | FC Energie Cottbus | vs. | 1. FC Magdeburg | 3 : 2 | |||
19. | Sa, 13.04. 14:00 | VfL Halle 1896 | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 3 | |||
20. | Sa, 20.04. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | Hallescher FC | 4 : 2 | |||
21. | So, 28.04. 14:30 | BFC Dynamo | vs. | FC Energie Cottbus | 1 : 6 | |||
22. | So, 05.05. 12:30 | Berliner SC | vs. | FC Energie Cottbus | 1 : 6 | |||
23. | Sa, 11.05. 12:30 | FC Energie Cottbus | vs. | Berliner AK 07 | 0 : 2 | |||
24. | So, 26.05. 14:00 | Mecklenburg Schwerin | vs. | FC Energie Cottbus | 3 : 3 | |||
25. | So, 02.06. 12:00 | FC Energie Cottbus | vs. | FC Erzgebirge Aue | 2 : 3 | |||
26. | So, 09.06. 12:00 | BFC Preußen | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 4 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der A-Junioren NOFV Regionalliga - FC Energie Cottbus