| Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mi. | 01.05. | 15:00 | SV Germania Ilmenau | vs. | FSV GW Blankenhain | 2 : 0 | ||||
|  | ||||||||||
| Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Mo. | 01.04. | 14:00 | VfB Oberweimar | vs. | SV Germania Ilmenau | 2 : 6 | ||||
| Mo. | 01.04. | 14:30 | FSV GW Blankenhain | vs. | TSV Bad Blankenburg | 2 : 0 | ||||
|  | ||||||||||
| Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 18.11. | 13:00 | Sormitztal Leutenberg | vs. | FSV GW Blankenhain | 2 : 3 | ||||
| Isserodaer SV | vs. | VfB Oberweimar | 1 : 5 | |||||||
| SV 1951 Gaberndorf | vs. | SV Germania Ilmenau | 1 : 4 | |||||||
| Sa. | 09.12. | 13:00 | TSV Bad Blankenburg | vs. | SV 1883 Schwarza | 1 : 0 | ||||
|  | ||||||||||
| Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 21.10. | 14:00 | Sormitztal Leutenberg | vs. | SV 09 Arnstadt II | 7 : 2 | ||||
| Isserodaer SV | vs. | TSG Kaulsdorf | 2 : 1 | |||||||
| SG Traktor Teichel | vs. | FSV GW Blankenhain | 3 : 5 | n.V. | ||||||
| SV 1883 Schwarza | vs. | FSV Ilmtal Zottelstedt | 5 : 2 | |||||||
| SpG Großbreitenbach | vs. | SV Germania Ilmenau | 0 : 4 | |||||||
| So. | 22.10. | 13:00 | VfB Oberweimar | vs. | Wachsenburg Haarhausen | 2 : 1 | ||||
| So. | 22.10. | 14:00 | SV 1951 Gaberndorf | vs. | FSV Gräfinau-Angstedt | 3 : 2 | ||||
| So. | 22.10. | 15:00 | SG Moorental 1954 | vs. | TSV Bad Blankenburg | 0 : 3 | ||||
|  | ||||||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Di. | 03.10. | 14:00 | Sormitztal Leutenberg | vs. | Stahl Unterwellenborn | 1 : 0 | ||||
| SV 70 Tonndorf | vs. | FSV Gräfinau-Angstedt | 2 : 3 | |||||||
| SV 1951 Gaberndorf | vs. | SV GW Witzleben | 3 : 1 | |||||||
| VfB Oberweimar | vs. | Weimarer SV | 5 : 1 | |||||||
| SV GW Großobringen | vs. | FSV Ilmtal Zottelstedt | 1 : 7 | |||||||
| TSV Berlstedt/Neumark | vs. | Isserodaer SV | 2 : 5 | |||||||
| TSV 1865 Langewiesen | vs. | SV 1883 Schwarza | 0 : 4 | |||||||
| SpG Gräfenthal | vs. | TSV Bad Blankenburg | 0 : 2 | W | ||||||
| SpG Geratal II | vs. | SG Traktor Teichel | 0 : 3 | |||||||
| SV 09 Arnstadt II | vs. | Schöndorfer SV | 3 : 0 | |||||||
| SpG Lok Arnstadt | vs. | TSG Kaulsdorf | 2 : 4 | |||||||
| ZLSG Wormstedt | vs. | FSV GW Blankenhain | 1 : 6 | |||||||
| SV BW Niederroßla | vs. | SG Moorental 1954 | 0 : 1 | |||||||
| SpG Oberweißbach | vs. | SV Germania Ilmenau | 0 : 2 | W | ||||||
| Wachsenburg Haarhausen | vs. | FSV Martinroda | 2 : 0 | |||||||
| SpG Großbreitenbach | vs. | FSV Gräfenroda | 2 : 1 | |||||||
|  | ||||||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Sa. | 16.09. | 14:00 | TSG Bau Remschütz | vs. | SV Germania Ilmenau | 0 : 2 | W | |||
| Sa. | 16.09. | 15:00 | SpG Niederkrossen | vs. | SG Traktor Teichel | 1 : 5 | ||||
| Sormitztal Leutenberg | vs. | TSV Zollhaus Kamsdorf | 2 : 0 | |||||||
| SV GA Lehesten | vs. | SpG Gräfenthal | 1 : 6 | |||||||
| FSV 97 Stützerbach | vs. | SpG Geratal II | 0 : 5 | |||||||
| SpG Plaue | vs. | TSV Bad Blankenburg | 1 : 6 | |||||||
| SV 70 Tonndorf | vs. | VfB Apolda II | 2 : 0 | W | ||||||
| SV Einheit Legefeld | vs. | ZLSG Wormstedt | 3 : 4 | |||||||
| Isserodaer SV | vs. | BSC Aufbau Apolda | 3 : 1 | |||||||
| Einheit Bad Berka II | vs. | SV 1883 Schwarza | 0 : 2 | W | ||||||
| SV Pfiffelbach | vs. | SV 1951 Gaberndorf | 0 : 1 | |||||||
| SV 1880 Unterpörlitz | vs. | SpG Oberweißbach | 0 : 2 | |||||||
| SV Gehren 1911 | vs. | FSV Gräfinau-Angstedt | 2 : 6 | |||||||
| Fortuna Frankendorf | vs. | TSV 1865 Langewiesen | 0 : 2 | W | ||||||
| So. | 17.09. | 14:00 | SV BW Niederwillingen | vs. | FSV Gräfenroda | 1 : 5 | ||||
| Eintracht Obernissa | vs. | SG Moorental 1954 | 0 : 4 | |||||||
| Fortuna Hopfgarten | vs. | Weimarer SV | 0 : 2 | W | ||||||
| SV GW Großobringen | vs. | 1. FC Kiliansroda | 3 : 2 | |||||||
| SV 09 Arnstadt II | vs. | TSV 1880 Elgersburg | 3 : 2 | |||||||
| TSV 1864 Magdala | vs. | Wachsenburg Haarhausen | 0 : 2 | |||||||
| So. | 17.09. | 14:30 | SSV BG Mellingen | vs. | FSV Ilmtal Zottelstedt | 1 : 3 | ||||
| So. | 17.09. | 15:00 | Unterloquitzer SV | vs. | FSV Martinroda | 2 : 4 | ||||
| SpG Königsee | vs. | SpG Großbreitenbach | 2 : 3 | |||||||
| SpG Herschdorf | vs. | Stahl Unterwellenborn | 0 : 4 | |||||||
| SV BW Schmiedehausen | vs. | SV BW Niederroßla | 3 : 5 | n.V. | ||||||
| SV GW Niedertrebra | vs. | FSV GW Blankenhain | 0 : 10 | |||||||
| SpG Ettersberg | vs. | SV GW Witzleben | 1 : 2 | n.V. | ||||||
| TSV Berlstedt/Neumark | vs. | Eintracht Wickerstedt | 1 : 0 | |||||||
| TSG Kaulsdorf | vs. | FC Saalfeld II | 2 : 0 | W | ||||||
| SpG Lok Arnstadt | vs. | FC Empor Weimar | 6 : 1 | |||||||
| SpG Elxleben | vs. | Schöndorfer SV | 1 : 2 | |||||||
| So. | 17.09. | 15:15 | VfB Oberweimar | vs. | TSV 1928 Kromsdorf | 5 : 0 | ||||
|  | ||||||||||
| Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
| Fr. | 25.08. | 19:00 | Eintracht Kirchheim | vs. | SpG Elxleben | 0 : 2 | ||||
| Sa. | 26.08. | 15:00 | SG Saaletal 51 | vs. | SV GA Lehesten | 1 : 2 | ||||
| Probstzellaer SV | vs. | FC Saalfeld II | 3 : 5 | |||||||
| SpG Ettersberg | vs. | SV Großschwabhausen | 4 : 1 | |||||||
| TSG Kaulsdorf | vs. | Einheit Rudolstadt II | 2 : 0 | |||||||
| So. | 27.08. | 14:00 | FV BW Niederzimmern | vs. | TSV 1864 Magdala | 2 : 4 | ||||
| Eintracht Obernissa | vs. | SC 03 Weimar II | 5 : 1 | |||||||
| So. | 27.08. | 15:00 | SV Cursdorf | vs. | SV BW Niederwillingen | 0 : 2 | ||||
| Union Weimar-Nord | vs. | TSV 1928 Kromsdorf | 0 : 2 | |||||||
| Osthäuser SV | vs. | SV 09 Arnstadt II | 0 : 2 | W | ||||||
| SpVgg. Kranichfeld | vs. | SpG Königsee | 0 : 1 | |||||||
| FC Auerstedt | vs. | SV BW Schmiedehausen | 0 : 6 | |||||||
| SV GW Witzleben | vs. | SpG Griesheim | 3 : 2 | |||||||
| SG Moorental 1954 | vs. | FSV Blau-Weiß Stadtilm | 4 : 1 | |||||||
Männer MTH Kreispokal
     
    
	 
   
					
                
  			
        



