Der Spieltag der B-Junioren NOFV Regionalliga

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Fr.   31.10.   12:00   FC Carl Zeiss Jena II   vs.   FC Erzgebirge Aue II   3 : 2 
 Sa.   01.11.   12:00   FC Viktoria Berlin   vs.   1. FC Frankfurt   3 : 0 
 Sa.   01.11.   12:00   RB Leipzig II   vs.   FC Energie Cottbus II   0 : 1 
 Sa.   01.11.   12:00   Hallescher FC II   vs.   1. FC Magdeburg II   1 : 1 
 Sa.   01.11.   12:30   1. FC Lok Leipzig   vs.   BFC Dynamo   1 : 1 
 Sa.   01.11.   14:00   1. FC Union Berlin II   vs.   SV Babelsberg 03   1 : 3 
 So.   02.11.   12:00   SG Dynamo Dresden II   vs.   Hertha BSC Berlin II   0 : 3 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.  (1.)    FC Viktoria 1889 Berlin (A)   9   7   1   1   21 : 7   14   22  
 2.  (2.)    Berliner FC Dynamo   9   5   3   1   23 : 9   14   18  
 3.  (3.)    Hertha BSC Berlin II   9   5   3   1   20 : 10   10   18  
 4.  (4.)    SV Babelsberg 03   8   4   4   0   13 : 8   5   16  
 5.  (6.)    FC Carl Zeiss Jena II   9   4   2   3   19 : 15   4   14  
 6.  (5.)    1. FC Lokomotive Leipzig   9   3   4   2   18 : 19   -1   13  
 7.  (8.)    1. FC Magdeburg II   9   2   5   2   15 : 18   -3   11  
 8.  (7.)    SG Dynamo Dresden II   8   3   1   4   20 : 22   -2   10  
 9.  (9.)    1. FC Frankfurt/Oder (N)   9   2   3   4   15 : 23   -8   9  
 10.  (12.)    FC Energie Cottbus II   8   2   2   4   10 : 12   -2   8  
 11.  (10.)    1. FC Union Berlin II   8   2   0   6   19 : 26   -7   6  
 12.  (11.)    FC Erzgebirge Aue II (N)   9   1   3   5   9 : 17   -8   6  
 13.  (14.)    Hallescher FC II (N)   8   1   3   4   10 : 19   -9   6  
 14.  (13.)    RasenBallsport Leipzig II   8   1   2   5   7 : 14   -7   5  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed