ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 01.09. 14:00 | SpG Schmiedehausen | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 2 : 0 | |||
2. | So, 08.09. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | VfB Oberweimar II | 2 : 0 | W | ||
3. | So, 15.09. 14:00 | SpG Herschdorf | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 1 : 1 | |||
4. | So, 20.10. 11:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | TSV 1864 Magdala | 1 : 0 | |||
5. | So, 27.10. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | TSV Zollhaus Kamsdorf | 3 : 0 | |||
6. | So, 03.11. 14:00 | SV 08 Rothenstein | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 2 : 1 | |||
7. | So, 16.03. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SpG Eisenberg | 2 : 2 | |||
8. | So, 23.03. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SpG Schmiedehausen | 1 : 2 | |||
9. | So, 30.03. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | VfB Oberweimar II | 2 : 0 | W | ||
10. | So, 27.04. 14:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SpG Herschdorf | 7 : 1 | |||
11. | So, 11.05. 12:00 | TSV 1864 Magdala | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 1 : 0 | |||
12. | So, 18.05. 14:00 | TSV Zollhaus Kamsdorf | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | 2 : 6 | |||
13. | So, 25.05. 12:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV 08 Rothenstein | 0 : 1 | |||
14. | So, 15.06. 14:00 | SpG Eisenberg | vs. | SG Lauscha/Neuhaus | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen MTH Kreisoberliga - SG Lauscha/Neuhaus a. Rwg.