ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 31.08. 14:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | TeBe Berlin | 3 : 0 | |||
2. | Sa, 07.09. 11:00 | TeBe Berlin | vs. | 1. FC Union Berlin | 0 : 1 | |||
3. | Sa, 14.09. 12:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
4. | So, 22.09. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | Hertha 03 Zehlendorf | - : - | |||
5. | Sa, 28.09. 12:00 | SG Dynamo Dresden | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
6. | So, 06.10. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | - : - | |||
7. | So, 20.10. 14:00 | 1. FC Frankfurt | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
8. | So, 27.10. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | Chemnitzer FC | - : - | |||
9. | Sa, 09.11. 12:00 | RB Leipzig | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
10. | So, 17.11. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Hansa Rostock | - : - | |||
11. | Sa, 23.11. 12:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
12. | So, 01.12. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | 1. FC Magdeburg | - : - | |||
13. | Sa, 07.12. 12:00 | FC Erzgebirge Aue | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
14. | So, 02.03. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Viktoria Berlin | - : - | |||
15. | Sa, 08.03. 14:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
16. | So, 16.03. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | Hertha BSC Berlin | - : - | |||
17. | Sa, 22.03. 13:00 | Hertha 03 Zehlendorf | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
18. | So, 30.03. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | SG Dynamo Dresden | - : - | |||
19. | Sa, 05.04. 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
20. | So, 13.04. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | 1. FC Frankfurt | - : - | |||
21. | Sa, 26.04. 12:00 | Chemnitzer FC | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
22. | So, 04.05. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | RB Leipzig | - : - | |||
23. | So, 11.05. 12:00 | FC Hansa Rostock | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
24. | So, 18.05. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Carl Zeiss Jena | - : - | |||
25. | Sa, 31.05. 12:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
26. | So, 15.06. 12:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Erzgebirge Aue | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der C-Junioren NOFV Regionalliga - Tennis Borussia Berlin