Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 26.03. | 16:15 | 1. FFC Frankfurt | vs. | 1. FFC Turb. Potsdam | 2 : 1 | ||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 27.02. | 13:00 | 1. FFC Frankfurt | vs. | SC 07 Bad Neuenahr | 3 : 1 | ||||
So. | 27.02. | 14:00 | FC Bayern München | vs. | 1. FFC Turb. Potsdam | 2 : 4 | ||||
Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 30.01. | 13:30 | 1. FFC Turb. Potsdam | vs. | Essen-Schönebeck | 1 : 0 | ||||
So. | 30.01. | 14:00 | SC 07 Bad Neuenahr | vs. | Hamburger SV | 3 : 1 | ||||
Mi. | 09.02. | 18:00 | FC Bayern München | vs. | FCR 2001 Duisburg | 3 : 0 | ||||
FSV Gütersloh 2009 | vs. | 1. FFC Frankfurt | 0 : 4 | |||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 23.10. | 13:00 | Hamburger SV | vs. | TSG Hoffenheim | 1 : 0 | ||||
Sa. | 23.10. | 14:00 | FFC Oldesloe | vs. | FSV Gütersloh 2009 | 2 : 4 | n.E. | |||
So. | 24.10. | 11:00 | FC Bayern München | vs. | SC Victoria Gersten | 8 : 0 | ||||
1. FFC Frankfurt | vs. | FV Löchgau | 11 : 0 | |||||||
So. | 24.10. | 14:00 | VfL Wolfsburg | vs. | FCR 2001 Duisburg | 1 : 5 | ||||
SC 07 Bad Neuenahr | vs. | 1. FC Saarbrücken | 7 : 0 | |||||||
FF USV Jena | vs. | 1. FFC Turb. Potsdam | 0 : 8 | |||||||
Essen-Schönebeck | vs. | 1. FC Köln | 2 : 1 | |||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Mi. | 01.09. | 15:30 | Essen-Schönebeck | vs. | Magdeburger FFC | 7 : 0 | ||||
Mi. | 01.09. | 17:00 | FV Löchgau | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 1 : 0 | n.V. | |||
VfL Sindelfingen | vs. | TSG Hoffenheim | 1 : 2 | |||||||
FF USV Jena | vs. | SC Freiburg | 4 : 2 | n.V. | ||||||
TB Neckarhausen | vs. | 1. FC Köln | 0 : 5 | |||||||
Mi. | 01.09. | 17:30 | 1. FC Saarbrücken | vs. | TSV Crailsheim | 3 : 1 | ||||
Mi. | 01.09. | 18:00 | TSV Jahn Calden | vs. | Hamburger SV | 1 : 4 | ||||
Herforder SV | vs. | FCR 2001 Duisburg | 0 : 6 | |||||||
Mi. | 01.09. | 18:30 | 1. FFC Niederkirchen | vs. | FC Bayern München | 0 : 4 | ||||
Mi. | 01.09. | 19:00 | VfL Wolfsburg | vs. | 1. FC Lübars | 5 : 0 | ||||
SV Werder Bremen | vs. | FSV Gütersloh 2009 | 2 : 3 | |||||||
TeBe Berlin | vs. | FFC Oldesloe | 0 : 3 | |||||||
Lichterfelder FC | vs. | 1. FFC Turb. Potsdam | 0 : 8 | |||||||
Mi. | 01.09. | 19:30 | Borussia M´gladbach | vs. | SC 07 Bad Neuenahr | 0 : 1 | ||||
Bayer Leverkusen | vs. | 1. FFC Frankfurt | 0 : 6 | |||||||
Mi. | 08.09. | 20:00 | BV Cloppenburg | vs. | SC Victoria Gersten | 2 : 4 | ||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 07.08. | 15:00 | VfL Bochum | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 3 | ||||
Sa. | 07.08. | 16:00 | ETSV Würzburg | vs. | 1. FC Köln | 2 : 4 | ||||
Sa. | 07.08. | 17:00 | ASV Hagsfeld | vs. | TB Neckarhausen | 3 : 4 | ||||
So. | 08.08. | 11:00 | TuS Wörrstadt | vs. | 1. FFC Niederkirchen | 3 : 9 | ||||
FFC Wacker München | vs. | 1. FC Saarbrücken | 0 : 5 | |||||||
1. FFV Erfurt | vs. | Bayer Leverkusen | 0 : 11 | |||||||
Leipziger FC 07 | vs. | Essen-Schönebeck | 0 : 16 | |||||||
Scharmbeckstotel | vs. | BV Cloppenburg | 1 : 3 | |||||||
Lichterfelder FC | vs. | FFC Recklinghausen | 2 : 1 | |||||||
So. | 08.08. | 13:00 | Borussia M´gladbach | vs. | SC Sand | 2 : 1 | n.V. | |||
SV Dirmingen | vs. | TSV Crailsheim | 0 : 4 | |||||||
Alemannia Aachen | vs. | TSG Hoffenheim | 0 : 7 | |||||||
So. | 08.08. | 14:00 | FC Bitburg | vs. | FV Löchgau | 0 : 3 | ||||
Hegauer FV | vs. | SC Freiburg | 0 : 7 | |||||||
SpVgg Rehweiler | vs. | VfL Sindelfingen | 0 : 3 | |||||||
SC Klinge Seckach | vs. | FF USV Jena | 0 : 18 | |||||||
SG Blau-Weiß Beelitz | vs. | 1. FC Lübars | 0 : 6 | |||||||
TuRa Meldorf | vs. | SV Werder Bremen | 0 : 2 | |||||||
TSV Jahn Calden | vs. | Kieler SV Holstein | 3 : 1 | |||||||
Arminia Bielefeld | vs. | SC Victoria Gersten | 1 : 10 | |||||||
SV Hafen Rostock | vs. | Magdeburger FFC | 1 : 9 | |||||||
Hohen-Neuendorf | vs. | Herforder SV | 0 : 4 | |||||||
BTS Neustadt | vs. | TeBe Berlin | 0 : 11 | |||||||
SV Wilhelmsburg | vs. | FFC Oldesloe | 0 : 10 | |||||||
Hallescher FC | vs. | FSV Gütersloh 2009 | 0 : 7 | |||||||
Freilos | Hamburger SV | - : - | ||||||||
Freilos | 1. FFC Turb. Potsdam | - : - | ||||||||
Freilos | FCR 2001 Duisburg | - : - | ||||||||
Freilos | FC Bayern München | - : - | ||||||||
Freilos | VfL Wolfsburg | - : - | ||||||||
Freilos | 1. FFC Frankfurt | - : - | ||||||||
Freilos | SC 07 Bad Neuenahr | - : - | ||||||||
Frauen DFB-Pokal