| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | So, 01.09. 18:30 | RB Leipzig | vs. | 1. FC Köln | 2 : 1 | |||
| 2. | So, 15.09. 18:30 | 1. FC Köln | vs. | Essen-Schönebeck | 2 : 2 | |||
| 3. | So, 22.09. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | 1. FC Köln | 5 : 1 | |||
| 4. | Sa, 28.09. 12:00 | 1. FC Köln | vs. | SC Freiburg | 0 : 2 | |||
| 5. | Sa, 05.10. 14:00 | FC Bayern München | vs. | 1. FC Köln | 1 : 0 | |||
| 6. | So, 13.10. 14:00 | 1. FC Köln | vs. | TSG 1899 Hoffenheim | 0 : 3 | |||
| 7. | Sa, 19.10. 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | 1. FC Köln | 2 : 2 | |||
| 8. | Fr, 01.11. 18:30 | 1. FC Köln | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 2 | |||
| 9. | Sa, 09.11. 14:00 | Eintracht Frankfurt | vs. | 1. FC Köln | 8 : 0 | |||
| 10. | Mo, 18.11. 18:00 | 1. FC Köln | vs. | SV Werder Bremen | 1 : 4 | |||
| 11. | Sa, 07.12. 12:00 | FFC Turbine Potsdam | vs. | 1. FC Köln | 0 : 1 | |||
| 12. | Mo, 16.12. 18:00 | 1. FC Köln | vs. | RB Leipzig | 1 : 3 | |||
| 13. | Di, 11.02. 18:30 | Essen-Schönebeck | vs. | 1. FC Köln | 0 : 0 | |||
| 14. | Fr, 07.02. 18:30 | 1. FC Köln | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | |||
| 15. | Sa, 15.02. 12:00 | SC Freiburg | vs. | 1. FC Köln | 2 : 0 | |||
| 16. | So, 09.03. 14:00 | 1. FC Köln | vs. | FC Bayern München | 0 : 3 | |||
| 17. | Sa, 15.03. 14:00 | TSG 1899 Hoffenheim | vs. | 1. FC Köln | 5 : 1 | |||
| 18. | Fr, 28.03. 18:30 | 1. FC Köln | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 1 | |||
| 19. | Mo, 14.04. 18:00 | Bayer 04 Leverkusen | vs. | 1. FC Köln | 1 : 1 | |||
| 20. | So, 27.04. 18:30 | 1. FC Köln | vs. | Eintracht Frankfurt | 0 : 4 | |||
| 21. | So, 04.05. 18:30 | SV Werder Bremen | vs. | 1. FC Köln | 1 : 2 | |||
| 22. | So, 11.05. 14:00 | 1. FC Köln | vs. | FFC Turbine Potsdam | 4 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
Der Spielplan der Frauen DFB 1. Bundesliga - 1. FC Köln




