| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 1. | Mo, 02.09. 18:00 | VfL Wolfsburg | vs. | SV Werder Bremen | 3 : 3 | |||
| 2. | Sa, 14.09. 12:00 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 1 | |||
| 3. | So, 22.09. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | 1. FC Köln | 5 : 1 | |||
| 4. | So, 29.09. 17:00 | Eintracht Frankfurt | vs. | VfL Wolfsburg | 3 : 0 | |||
| 5. | Fr, 04.10. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | RB Leipzig | 5 : 0 | |||
| 6. | Sa, 12.10. 17:45 | VfL Wolfsburg | vs. | FC Bayern München | 2 : 0 | |||
| 7. | So, 20.10. 14:00 | Essen-Schönebeck | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 2 | |||
| 8. | So, 03.11. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | SC Freiburg | 3 : 0 | |||
| 9. | Sa, 09.11. 12:00 | TSG 1899 Hoffenheim | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 3 | |||
| 10. | Sa, 16.11. 14:00 | VfL Wolfsburg | vs. | FFC Turbine Potsdam | 3 : 1 | |||
| 11. | Fr, 06.12. 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 0 | |||
| 12. | Sa, 14.12. 14:00 | SV Werder Bremen | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 3 | |||
| 13. | Mo, 03.02. 18:00 | VfL Wolfsburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | |||
| 14. | Fr, 07.02. 18:30 | 1. FC Köln | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 0 | |||
| 15. | So, 16.02. 16:45 | VfL Wolfsburg | vs. | Eintracht Frankfurt | 6 : 1 | |||
| 16. | Sa, 08.03. 14:00 | RB Leipzig | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 2 | |||
| 17. | Fr, 14.03. 16:55 | FC Bayern München | vs. | VfL Wolfsburg | 3 : 1 | |||
| 18. | So, 30.03. 18:30 | VfL Wolfsburg | vs. | Essen-Schönebeck | 5 : 1 | |||
| 19. | So, 13.04. 14:00 | SC Freiburg | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 1 | |||
| 20. | Mo, 28.04. 18:00 | VfL Wolfsburg | vs. | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 1 | |||
| 21. | Sa, 03.05. 14:00 | FFC Turbine Potsdam | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 4 | |||
| 22. | So, 11.05. 14:00 | VfL Wolfsburg | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 3 : 1 | |||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
Der Spielplan der Frauen DFB 1. Bundesliga - VfL Wolfsburg




