ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 31.08. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | SC Borea Dresden | 4 : 0 | |||
2. | Sa, 07.09. 12:00 | VFC Plauen | vs. | TeBe Berlin | 0 : 4 | |||
3. | Sa, 14.09. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | SpVgg Eintracht Erfurt | - : - | |||
4. | Sa, 21.09. 13:30 | Hertha 03 Zehlendorf | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
5. | Sa, 28.09. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Förderkader | - : - | |||
6. | Sa, 05.10. 14:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
7. | Sa, 19.10. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | VfL Halle 1896 | - : - | |||
8. | Sa, 26.10. 12:00 | SV Babelsberg 03 | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
9. | Sa, 02.11. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | BFC Dynamo | - : - | |||
10. | So, 10.11. 14:00 | SFC Stern 1990 | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
11. | Sa, 16.11. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | Berliner FC Preußen | - : - | |||
12. | Sa, 23.11. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | Berliner SC | - : - | |||
13. | Sa, 30.11. 12:00 | Mecklenburg Schwerin | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
14. | Sa, 01.03. 12:00 | SC Borea Dresden | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
15. | Sa, 08.03. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | VFC Plauen | - : - | |||
16. | So, 23.03. 12:30 | SpVgg Eintracht Erfurt | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
17. | Sa, 29.03. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | Hertha 03 Zehlendorf | - : - | |||
18. | So, 06.04. 12:00 | FC Förderkader | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
19. | Sa, 12.04. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | FC Viktoria Berlin | - : - | |||
20. | So, 27.04. 12:00 | VfL Halle 1896 | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
21. | Sa, 03.05. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | SV Babelsberg 03 | - : - | |||
22. | So, 11.05. 13:45 | BFC Dynamo | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
23. | Sa, 17.05. 15:00 | TeBe Berlin | vs. | SFC Stern 1990 | - : - | |||
24. | Sa, 24.05. 13:00 | Berliner FC Preußen | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
25. | Sa, 31.05. 12:30 | Berliner SC | vs. | TeBe Berlin | - : - | |||
26. | Sa, 14.06. 14:00 | TeBe Berlin | vs. | Mecklenburg Schwerin | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der A-Junioren NOFV Regionalliga - Tennis Borussia Berlin