| ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
| 14. | Sa, 01.03. 14:00 | Spielfrei | BFC Dynamo | - : - | ||||
| 14. | Sa, 01.03. 12:00 | Spielfrei | VfL Halle 1896 | - : - | ||||
| 15. | Sa, 08.03. 13:00 | Spielfrei | Berliner FC Preußen | - : - | ||||
| 15. | So, 09.03. 13:45 | Spielfrei | BFC Dynamo | - : - | ||||
| 16. | Sa, 22.03. 12:00 | Spielfrei | Berliner FC Preußen | - : - | ||||
| 16. | Sa, 22.03. 14:00 | Spielfrei | Mecklenburg Schwerin | - : - | ||||
| 17. | Sa, 29.03. 12:00 | Spielfrei | Mecklenburg Schwerin | - : - | ||||
| 17. | Spielfrei | VFC Plauen | - : - | |||||
| 18. | Sa, 05.04. 12:00 | Spielfrei | VFC Plauen | - : - | ||||
| 18. | Sa, 05.04. 13:30 | Spielfrei | Hertha 03 Zehlendorf | - : - | ||||
| 19. | Sa, 12.04. 13:30 | Spielfrei | Hertha 03 Zehlendorf | - : - | ||||
| 19. | Sa, 12.04. 15:00 | Spielfrei | TeBe Berlin | - : - | ||||
| 21. | Sa, 03.05. 14:00 | Spielfrei | SFC Stern 1990 | - : - | ||||
| 21. | Sa, 03.05. 15:00 | Spielfrei | TeBe Berlin | - : - | ||||
| 22. | Sa, 10.05. 12:30 | Spielfrei | Berliner SC | - : - | ||||
| 22. | So, 11.05. 14:00 | Spielfrei | SFC Stern 1990 | - : - | ||||
| 23. | Sa, 17.05. 12:00 | Spielfrei | Berliner SC | - : - | ||||
| 23. | Sa, 17.05. 14:00 | Spielfrei | SC Borea Dresden | - : - | ||||
| 24. | Sa, 24.05. 12:00 | Spielfrei | SC Borea Dresden | - : - | ||||
| 24. | So, 25.05. 12:30 | Spielfrei | SpVgg Eintracht Erfurt | - : - | ||||
| 25. | Sa, 31.05. 12:00 | Spielfrei | SpVgg Eintracht Erfurt | - : - | ||||
| 25. | Sa, 31.05. 14:00 | Spielfrei | FC Förderkader | - : - | ||||
| 26. | So, 15.06. 12:00 | Spielfrei | VfL Halle 1896 | - : - | ||||
| 26. | So, 15.06. 14:00 | Spielfrei | FC Förderkader | - : - | ||||
zum Gesamtspielplan |
||||||||
Der Spielplan der A-Junioren NOFV Regionalliga -




