zliga Thüringer Fussball Facebook Twitter / X RSS-Newsfeed
Heimtabelle der Männer NOFV Oberliga Süd vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     VFC Plauen   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 2.     VfB Germania Halberstadt   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 3.     SG Union Sandersdorf   1   1   0   0   3 : 1  2   3  
 4.     ZFC Meuselwitz (A)   1   1   0   0   2 : 0  2   3  
 5.     VfL Halle 1896   1   1   0   0   2 : 1  1   3  
 6.     SG Dynamo Dresden II (N)   1   1   0   0   1 : 0  1   3  
 7.     FC Eilenburg (A)   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 8.     SC Freital   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 9.     VfB Auerbach 1906   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 10.     VfB 1921 Krieschow   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 11.     VfB Empor Glauchau   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 12.     FC Einheit Wernigerode   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 13.     FC Einheit Rudolstadt   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 14.     SSC Weißenfels (N)   0   0   0   0   0 : 0  0   0  
 15.     FSV Budissa Bautzen   1   0   0   1   2 : 5  -3   0  
 16.     1. FC Frankfurt/Oder (N)   1   0   0   1   0 : 3  -3   0  
Partner & Sponsoren
THÜRINGERFUSSBALL
PUNKTSPIELE
POKALSPIELE