ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Sa, 05.08. 15:00 | SV BW Lipprechterode | vs. | SpG Roßleben | 3 : 3 | |||
2. | Sa, 12.08. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | SpG Harztor | 4 : 3 | |||
3. | Sa, 26.08. 15:00 | SSV 1923 Udersleben | vs. | SpG Roßleben | 3 : 2 | |||
4. | Sa, 02.09. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | LSG Großwechsungen | 1 : 6 | |||
5. | Sa, 09.09. 15:00 | SV Blau-Weiß Greußen | vs. | SpG Roßleben | 10 : 0 | |||
6. | Sa, 23.09. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | Kalbsriether SV | 2 : 5 | |||
7. | Sa, 30.09. 15:00 | FSG´99 Salza | vs. | SpG Roßleben | 9 : 0 | |||
8. | Sa, 07.10. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | SV GA Bleicherode | 1 : 1 | |||
9. | Sa, 14.10. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | BSV Sondershausen II | 1 : 4 | |||
10. | Sa, 21.10. 15:00 | SG Leimbach | vs. | SpG Roßleben | 4 : 0 | |||
11. | Sa, 28.10. 14:00 | SpG Roßleben | vs. | SpG Bielen | 3 : 2 | |||
12. | Sa, 04.11. 14:00 | SV Herrmannsacker | vs. | SpG Roßleben | 1 : 0 | |||
13. | Sa, 11.11. 14:00 | SpG Roßleben | vs. | SpG Oberheldrungen | 0 : 3 | |||
14. | Sa, 02.03. 14:00 | SpG Roßleben | vs. | SV BW Lipprechterode | 2 : 3 | |||
15. | Sa, 09.03. 14:00 | SpG Harztor | vs. | SpG Roßleben | 6 : 2 | |||
16. | Sa, 23.03. 14:30 | SpG Roßleben | vs. | SSV 1923 Udersleben | 7 : 1 | |||
17. | So, 07.04. 14:00 | LSG Großwechsungen | vs. | SpG Roßleben | 7 : 1 | |||
18. | Sa, 13.04. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | SV Blau-Weiß Greußen | 1 : 3 | |||
19. | Sa, 20.04. 15:00 | Kalbsriether SV | vs. | SpG Roßleben | 4 : 2 | |||
20. | Sa, 27.04. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | FSG´99 Salza | 2 : 3 | |||
21. | Sa, 04.05. 15:00 | SV GA Bleicherode | vs. | SpG Roßleben | 2 : 0 | W | ||
22. | So, 12.05. 14:00 | BSV Sondershausen II | vs. | SpG Roßleben | 3 : 4 | |||
23. | Sa, 25.05. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | SG Leimbach | 1 : 4 | |||
24. | So, 02.06. 14:00 | SpG Bielen | vs. | SpG Roßleben | 1 : 2 | |||
25. | Sa, 08.06. 15:00 | SpG Roßleben | vs. | SV Herrmannsacker | 3 : 3 | |||
26. | Sa, 15.06. 15:00 | SpG Oberheldrungen | vs. | SpG Roßleben | 3 : 0 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Männer NTH Kreisoberliga - SpG Roßleben/Bottendorf