Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 30.05. | 20:00 | BV Borussia Dortmund | vs. | VfL Wolfsburg | 1 : 3 | ||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 28.04. | 20:30 | FC Bayern München | vs. | BV Borussia Dortmund | 1 : 3 | n.E. | |||
Mi. | 29.04. | 20:30 | Arminia Bielefeld | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 4 | ||||
Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 07.04. | 19:00 | VfL Wolfsburg | vs. | SC Freiburg | 1 : 0 | ||||
Di. | 07.04. | 20:30 | BV Borussia Dortmund | vs. | TSG Hoffenheim | 3 : 2 | n.V. | |||
Mi. | 08.04. | 19:00 | Arminia Bielefeld | vs. | Borussia M´gladbach | 6 : 5 | n.E. | |||
Mi. | 08.04. | 20:30 | TSV Bayer Leverkusen | vs. | FC Bayern München | 3 : 5 | n.E. | |||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 03.03. | 19:00 | TSV Bayer Leverkusen | vs. | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 0 | n.V. | |||
VfR Aalen 1921 | vs. | TSG Hoffenheim | 0 : 2 | |||||||
Di. | 03.03. | 20:30 | SG Dynamo Dresden | vs. | BV Borussia Dortmund | 0 : 2 | ||||
SC Freiburg | vs. | 1. FC Köln | 2 : 1 | |||||||
Mi. | 04.03. | 19:00 | Arminia Bielefeld | vs. | SV Werder Bremen | 3 : 1 | ||||
RB Leipzig | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 2 | |||||||
Mi. | 04.03. | 20:30 | Offenbacher Kickers | vs. | Borussia M´gladbach | 0 : 2 | ||||
FC Bayern München | vs. | TSV Braunschweig | 2 : 0 | |||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 28.10. | 19:00 | Offenbacher Kickers | vs. | Karlsruher SC | 1 : 0 | ||||
Arminia Bielefeld | vs. | Hertha BSC Berlin | 4 : 2 | n.E. | ||||||
VfR Aalen 1921 | vs. | Hannover 96 | 2 : 0 | |||||||
Chemnitzer FC | vs. | SV Werder Bremen | 0 : 2 | |||||||
Di. | 28.10. | 20:30 | 1. FC Kaiserslautern | vs. | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 0 | ||||
MSV 02 Duisburg | vs. | 1. FC Köln | 1 : 4 | n.E. | ||||||
SG Dynamo Dresden | vs. | VfL Bochum 1848 | 2 : 1 | n.V. | ||||||
FC St. Pauli | vs. | BV Borussia Dortmund | 0 : 3 | |||||||
Mi. | 29.10. | 19:00 | Würzburger Kickers | vs. | TSV Braunschweig | 0 : 1 | ||||
RB Leipzig | vs. | FC Erzgebirge Aue | 3 : 1 | n.V. | ||||||
1. FC Magdeburg | vs. | TSV Bayer Leverkusen | 6 : 7 | n.E. | ||||||
TSV München 1860 | vs. | SC Freiburg | 2 : 5 | |||||||
Mi. | 29.10. | 20:30 | Hamburger SV | vs. | FC Bayern München | 1 : 3 | ||||
TSG Hoffenheim | vs. | FSV Frankfurt 1899 | 5 : 1 | |||||||
VfL Wolfsburg | vs. | 1. FC Heidenheim | 4 : 1 | |||||||
Eintracht Frankfurt | vs. | Borussia M´gladbach | 1 : 2 | |||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Fr. | 15.08. | 19:00 | SV Waldalgasheim | vs. | TSV Bayer Leverkusen | 0 : 6 | ||||
Chemnitzer FC | vs. | 1. FSV Mainz 05 | 10 : 9 | n.E. | ||||||
Fr. | 15.08. | 20:00 | MSV 02 Duisburg | vs. | 1. FC Nürnberg | 1 : 0 | ||||
Sa. | 16.08. | 15:30 | SV Waldkirch | vs. | SpVgg Greuther Fürth | 0 : 3 | ||||
FT Braunschweig | vs. | 1. FC Köln | 0 : 4 | |||||||
FC Astoria Walldorf | vs. | Hannover 96 | 1 : 3 | |||||||
Stuttgarter Kickers | vs. | BV Borussia Dortmund | 1 : 4 | |||||||
FC Viktoria Köln | vs. | Hertha BSC Berlin | 2 : 4 | |||||||
VfL Bochum 1848 | vs. | VfB Stuttgart 1893 | 2 : 0 | |||||||
Bremer SV 1906 | vs. | TSV Braunschweig | 0 : 1 | |||||||
FSV Optik Rathenow | vs. | FC St. Pauli | 1 : 3 | |||||||
FC 08 Homburg | vs. | Borussia M´gladbach | 1 : 3 | |||||||
Sa. | 16.08. | 18:00 | SV Wehen-Wiesbaden | vs. | 1. FC Kaiserslautern | 3 : 5 | n.E. | |||
Sa. | 16.08. | 20:30 | Sportfreunde Siegen | vs. | FSV Frankfurt 1899 | 7 : 8 | n.E. | |||
FC Viktoria Berlin | vs. | Eintracht Frankfurt | 0 : 2 | |||||||
So. | 17.08. | 14:30 | USC Paloma Hamburg | vs. | TSG Hoffenheim | 0 : 9 | ||||
FC Carl Zeiss Jena | vs. | FC Erzgebirge Aue | 0 : 1 | |||||||
FV Illertissen 1921 | vs. | SV Werder Bremen | 2 : 3 | n.V. | ||||||
Kieler SV Holstein | vs. | TSV München 1860 | 1 : 2 | |||||||
BSV SW Rehden | vs. | VfR Aalen 1921 | 4 : 5 | n.E. | ||||||
So. | 17.08. | 16:00 | Arminia Bielefeld | vs. | SV 1916 Sandhausen | 4 : 1 | ||||
1. FC Neubrandenburg | vs. | Karlsruher SC | 1 : 3 | |||||||
Würzburger Kickers | vs. | Fortuna Düsseldorf | 3 : 2 | n.V. | ||||||
SC Preußen Münster | vs. | FC Bayern München | 1 : 4 | |||||||
SV Eintracht Trier | vs. | SC Freiburg | 0 : 2 | |||||||
So. | 17.08. | 18:30 | RB Leipzig | vs. | SC Paderborn 07 | 2 : 1 | n.V. | |||
1. FC Magdeburg | vs. | FC Augsburg 1907 | 1 : 0 | |||||||
So. | 17.08. | 20:30 | SV Darmstadt 98 | vs. | VfL Wolfsburg | 4 : 5 | n.E. | |||
Mo. | 18.08. | 18:30 | FC Energie Cottbus | vs. | Hamburger SV | 3 : 6 | n.E. | |||
Offenbacher Kickers | vs. | FC Ingolstadt 04 | 4 : 2 | n.E. | ||||||
1. FC Heidenheim | vs. | 1. FC Union Berlin | 2 : 1 | |||||||
Mo. | 18.08. | 20:30 | SG Dynamo Dresden | vs. | FC Schalke 04 | 2 : 1 | ||||
Männer DFB-Pokal