Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 19.04. | 20:00 | FC Bayern München | vs. | Borussia Dortmund | 2 : 1 | n.V. | |||
![]() |
||||||||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 18.03. | 20:30 | Borussia Dortmund | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 3 : 0 | ||||
Mi. | 19.03. | 20:30 | FC Bayern München | vs. | VfL Wolfsburg | 2 : 0 | ||||
![]() |
||||||||||
Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 26.02. | 19:00 | Borussia Dortmund | vs. | TSG Hoffenheim | 3 : 1 | ||||
VfB Stuttgart | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 6 : 7 | n.E. | ||||||
Mi. | 27.02. | 17:45 | VfL Wolfsburg | vs. | Hamburger SV | 2 : 1 | n.V. | |||
Mi. | 27.02. | 20:30 | FC Bayern München | vs. | TSV München 1860 | 1 : 0 | n.V. | |||
![]() |
||||||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 29.01. | 19:00 | Alemannia Aachen | vs. | TSV München 1860 | 2 : 3 | ||||
Wuppertaler SV | vs. | FC Bayern München | 2 : 5 | |||||||
TSG Hoffenheim | vs. | FC Hansa Rostock | 2 : 1 | |||||||
Di. | 29.01. | 20:30 | Borussia Dortmund | vs. | SV Werder Bremen | 2 : 1 | ||||
Mi. | 30.01. | 19:00 | SV Werder Bremen II | vs. | VfB Stuttgart | 2 : 3 | ||||
FC Carl Zeiss Jena | vs. | Arminia Bielefeld | 2 : 1 | n.V. | ||||||
Rot-Weiss Essen | vs. | Hamburger SV | 0 : 3 | |||||||
Mi. | 30.01. | 19:30 | VfL Wolfsburg | vs. | FC Schalke 04 | 5 : 3 | n.E. | |||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Di. | 30.10. | 19:00 | FC Schalke 04 | vs. | Hannover 96 | 2 : 0 | n.V. | |||
Karlsruher SC | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 1 | |||||||
Alemannia Aachen | vs. | VfL Bochum | 3 : 2 | |||||||
SV Werder Bremen II | vs. | FC St. Pauli | 4 : 2 | n.E. | ||||||
Wuppertaler SV | vs. | Hertha BSC Berlin | 2 : 0 | |||||||
FC Hansa Rostock | vs. | Kickers Offenbach | 6 : 0 | |||||||
TSV München 1860 | vs. | 1.FSV Mainz 05 | 2 : 1 | |||||||
TSG Hoffenheim | vs. | SpVgg Greuther Fürth | 2 : 1 | |||||||
Mi. | 31.10. | 19:00 | Borussia Dortmund | vs. | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | ||||
TuS Koblenz | vs. | Arminia Bielefeld | 1 : 2 | n.V. | ||||||
Hamburger SV | vs. | SC Freiburg | 3 : 1 | |||||||
FC Carl Zeiss Jena | vs. | 1. FC Nürnberg | 5 : 4 | n.E. | ||||||
VfB Stuttgart | vs. | SC 07 Paderborn | 3 : 2 | n.V. | ||||||
Rot-Weiss Essen | vs. | 1. FC Kaiserslautern | 2 : 1 | |||||||
SV Werder Bremen | vs. | MSV Duisburg | 4 : 0 | |||||||
Mi. | 31.10. | 20:30 | FC Bayern München | vs. | Borussia M´gladbach | 3 : 1 | ||||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Fr. | 03.08. | 19:00 | TSG Hoffenheim | vs. | FC Augsburg | 4 : 2 | n.V. | |||
Sa. | 04.08. | 14:00 | SV Sandhausen | vs. | Kickers Offenbach | 0 : 4 | ||||
Sa. | 04.08. | 15:30 | Rot-Weiss Essen | vs. | FC Energie Cottbus | 6 : 5 | n.E. | |||
Rot-Weiß Ahlen | vs. | Hannover 96 | 1 : 3 | |||||||
Eintr. Braunschweig | vs. | SV Werder Bremen | 0 : 1 | |||||||
SpVgg Unterhaching | vs. | Hertha BSC Berlin | 0 : 3 | |||||||
1. FC Magdeburg | vs. | Borussia Dortmund | 1 : 4 | |||||||
FC St. Pauli | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 0 | |||||||
SC Verl | vs. | TSV München 1860 | 0 : 3 | |||||||
VfL Osnabrück | vs. | Borussia M´gladbach | 0 : 1 | |||||||
Sa. | 04.08. | 18:30 | SV Wehen/Wiesbaden | vs. | VfB Stuttgart | 1 : 2 | ||||
SV Wilhelmshaven | vs. | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 4 | |||||||
SV Rot-Weiß Hasborn | vs. | FC Hansa Rostock | 0 : 8 | |||||||
So. | 05.08. | 14:00 | Wuppertaler SV | vs. | FC Erzgebirge Aue | 4 : 3 | n.E. | |||
1. FC Gera 03 | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 3 | |||||||
FC 08 Villingen | vs. | SC Freiburg | 1 : 3 | |||||||
So. | 05.08. | 14:30 | SV Babelsberg 03 | vs. | MSV Duisburg | 0 : 4 | ||||
SV Werder Bremen II | vs. | 1. FC Köln | 4 : 2 | n.V. | ||||||
KSV Holstein Kiel | vs. | Hamburger SV | 0 : 5 | |||||||
Victoria Hamburg | vs. | 1. FC Nürnberg | 0 : 6 | |||||||
1. FC Union Berlin | vs. | Eintracht Frankfurt | 1 : 4 | |||||||
So. | 05.08. | 15:00 | TSV Havelse | vs. | TuS Koblenz | 0 : 3 | ||||
TSG Neustrelitz | vs. | Karlsruher SC | 0 : 2 | n.V. | ||||||
1. FC Normannia Gmün | vs. | Alemannia Aachen | 0 : 3 | |||||||
Bayer 04 Leverkusen | vs. | SC 07 Paderborn | 0 : 1 | |||||||
So. | 05.08. | 17:00 | SV Darmstadt 98 | vs. | FC Schalke 04 | 0 : 9 | ||||
SV Darmstadt 98 | vs. | SpVgg Greuther Fürth | 1 : 3 | |||||||
Würzburger FV | vs. | VfL Wolfsburg | 0 : 4 | |||||||
SV Seligenporten | vs. | Arminia Bielefeld | 0 : 2 | |||||||
SG Dynamo Dresden | vs. | VfL Bochum | 0 : 1 | |||||||
VfR Wormatia Worms | vs. | 1.FSV Mainz 05 | 1 : 6 | |||||||
Mo. | 06.08. | 20:30 | Wacker Burghausen | vs. | FC Bayern München | 3 : 4 | n.E. | |||
Männer DFB-Pokal