Finale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 19.04. | 16:30 | 1.FFC Frankfurt | vs. | 1.FC Saarbrücken | 5 : 1 | ||||
![]() |
||||||||||
Halbfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 23.03. | 14:00 | TuS Köln rrh. | vs. | 1.FC Saarbrücken | 0 : 2 | ||||
Mo. | 24.03. | 13:00 | FC Bayern München | vs. | 1.FFC Frankfurt | 0 : 4 | ||||
![]() |
||||||||||
Viertelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
So. | 16.12. | 11:00 | FC Bayern München | vs. | FCR 2001 Duisburg | 3 : 0 | n.E. | |||
So. | 16.12. | 14:00 | Turbine Potsdam | vs. | 1.FFC Frankfurt | 0 : 1 | ||||
TSV Crailsheim | vs. | 1.FC Saarbrücken | 0 : 2 | |||||||
FC Gütersloh 2000 | vs. | TuS Köln rrh. | 2 : 4 | n.E. | ||||||
![]() |
||||||||||
Achtelfinale | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 24.11. | 14:00 | FCR 2001 Duisburg | vs. | Herforder SV | 5 : 0 | ||||
FC Gütersloh 2000 | vs. | 1.FC Lok Leipzig | 6 : 0 | |||||||
So. | 25.11. | 11:00 | TSV Crailsheim | vs. | Hamburger SV | 3 : 2 | ||||
KSV Holstein Kiel | vs. | 1.FC Saarbrücken | 1 : 4 | |||||||
So. | 25.11. | 13:30 | 1.FFC Frankfurt | vs. | TeBe Berlin | 1 : 0 | ||||
So. | 25.11. | 14:00 | VfR Limburg | vs. | TuS Köln rrh. | 0 : 2 | ||||
FC Bayern München | vs. | SC Freiburg | 2 : 1 | |||||||
SC Bad Neuenahr | vs. | Turbine Potsdam | 4 : 6 | |||||||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 20.10. | 15:00 | SC Regensburg | vs. | SC Freiburg | 0 : 4 | ||||
Sa. | 20.10. | 18:30 | SG Wattenscheid 09 | vs. | Turbine Potsdam | 1 : 6 | ||||
So. | 21.10. | 11:00 | FC Bayern München | vs. | SV Dirmingen | 6 : 0 | ||||
FFC Heike Rheine | vs. | KSV Holstein Kiel | 0 : 5 | |||||||
FFV Neubrandenburg | vs. | 1.FC Lok Leipzig | 1 : 2 | |||||||
So. | 21.10. | 14:00 | VfR Limburg | vs. | ASV Hagsfeld | 1 : 0 | ||||
Mellendorfer TV | vs. | Herforder SV | 1 : 12 | |||||||
Essen-Schönebeck | vs. | FCR 2001 Duisburg | 1 : 5 | |||||||
VfL Sindelfingen | vs. | 1.FFC Frankfurt | 1 : 9 | |||||||
TuS Niederkirchen | vs. | TuS Köln rrh. | 0 : 2 | |||||||
VfL Wolfsburg | vs. | Hamburger SV | 1 : 2 | |||||||
FC Gütersloh 2000 | vs. | Viktoria Gersten | 3 : 0 | |||||||
Wacker München | vs. | SC Bad Neuenahr | 0 : 3 | |||||||
FF USV Jena | vs. | TSV Crailsheim | 0 : 1 | |||||||
TeBe Berlin | vs. | 1.FC Union Berlin | 2 : 1 | |||||||
SC Sand | vs. | 1.FC Saarbrücken | 0 : 2 | |||||||
![]() |
||||||||||
Vorrunde | Heim | Gast | Tore | |||||||
Sa. | 01.09. | 14:00 | Karlsruher SC | vs. | SC Regensburg | 0 : 1 | ||||
Sa. | 01.09. | 18:15 | Rehweiler-Matzenb. | vs. | SV Dirmingen | 0 : 4 | ||||
So. | 02.09. | 11:00 | FC Energie Cottbus | vs. | KSV Holstein Kiel | 0 : 9 | ||||
TSV Jahn Calden | vs. | 1.FC Lok Leipzig | 1 : 3 | |||||||
FC Erzgebirge Aue | vs. | SC Sand | 0 : 2 | |||||||
So. | 02.09. | 14:00 | Fortuna Köln | vs. | TuS Köln rrh. | 1 : 3 | ||||
SV Eutingen | vs. | 1.FC Saarbrücken | 2 : 6 | |||||||
Hegauer FV | vs. | ASV Hagsfeld | 0 : 4 | |||||||
Mellendorfer TV | vs. | FFC Oldesloe | 3 : 2 | |||||||
Berged.-Lohbrügge | vs. | FFV Neubrandenburg | 3 : 8 | |||||||
FSV Schwerin | vs. | Herforder SV | 2 : 9 | |||||||
FSC M´gladbach | vs. | TeBe Berlin | 0 : 2 | |||||||
Magdeburg FFC | vs. | SG Wattenscheid 09 | 1 : 6 | |||||||
Geestemünder SC | vs. | 1.FC Union Berlin | 0 : 11 | |||||||
DD-Johannstadt | vs. | FF USV Jena | 1 : 8 | |||||||
SuS Timmel | vs. | FC Gütersloh 2000 | 0 : 3 | |||||||
TuS Ahrbach | vs. | Wacker München | 1 : 2 | |||||||
1. FFV Erfurt | vs. | TuS Niederkirchen | 2 : 6 | |||||||
SG Lütgendortmund | vs. | Viktoria Gersten | 1 : 3 | |||||||
So. | 02.09. | 15:00 | TSV Uengershausen | vs. | VfL Sindelfingen | 0 : 10 | ||||
So. | 02.09. | 17:30 | VfR Limburg | vs. | Brauweiler Pulheim | 1 : 0 | ||||
Freilos | TSV Crailsheim | - : - | ||||||||
Freilos | 1.FFC Frankfurt | - : - | ||||||||
Freilos | SC Bad Neuenahr | - : - | ||||||||
Freilos | Hamburger SV | - : - | ||||||||
Freilos | VfL Wolfsburg | - : - | ||||||||
Freilos | FCR 2001 Duisburg | - : - | ||||||||
Freilos | Essen-Schönebeck | - : - | ||||||||
Freilos | FC Bayern München | - : - | ||||||||
Freilos | FFC Heike Rheine | - : - | ||||||||
Freilos | Turbine Potsdam | - : - | ||||||||
Freilos | SC Freiburg | - : - | ||||||||
Frauen DFB-Pokal