zurück

Heimtabelle der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    Hertha BSC Berlin   8   7   1   0   30 : 7  23   22  
 2.  (1.)    1. FC Union Berlin   8   7   0   1   24 : 8  16   21  
 3.  (3.)    Hannover 96   8   5   2   1   18 : 7  11   17  
 4.  (7.)    FC St. Pauli Hamburg   7   5   1   1   12 : 4  8   16  
 5.  (4.)    VfL Wolfsburg   6   4   2   0   24 : 6  18   14  
 6.  (5.)    RasenBallsport Leipzig   7   4   2   1   17 : 9  8   14  
 7.  (6.)    SG Dynamo Dresden   7   4   2   1   12 : 10  2   14  
 8.  (8.)    Hamburger SV   6   3   3   0   14 : 7  7   12  
 9.  (9.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   7   2   4   1   15 : 11  4   10  
 10.  (10.)    TSG Eintracht Braunschweig (N)   8   2   1   5   11 : 11  0   7  
 11.  (11.)    SV Meppen 1912   8   1   4   3   12 : 15  -3   7  
 12.  (12.)    SV Werder Bremen   7   2   0   5   3 : 9  -6   6  
 13.  (13.)    VfL Osnabrück (N)   6   0   2   4   6 : 13  -7   2  
 14.  (14.)    FC Hansa Rostock   5   0   1   4   5 : 15  -10   1  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed