zurück

Tabelle der A-Junioren DFB Bundesliga Nord/Nordost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Hertha BSC Berlin   14   11   2   1   41 : 14  27   35  
 2.  (2.)    VfL Wolfsburg   14   9   4   1   40 : 12  28   31  
 3.  (3.)    1. FC Union Berlin   14   8   3   3   31 : 18  13   27  
 4.  (4.)    SG Dynamo Dresden   14   6   6   2   22 : 22  0   24  
 5.  (7.)    FC St. Pauli Hamburg   14   7   2   5   23 : 25  -2   23  
 6.  (5.)    RasenBallsport Leipzig   14   6   4   4   26 : 21  5   22  
 7.  (8.)    Hamburger SV   14   6   4   4   24 : 23  1   22  
 8.  (6.)    Hannover 96   14   5   5   4   25 : 23  2   20  
 9.  (9.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   14   3   5   6   24 : 25  -1   14  
 10.  (10.)    SV Meppen 1912   14   2   7   5   19 : 24  -5   13  
 11.  (11.)    TSG Eintracht Braunschweig (N)   14   3   2   9   18 : 27  -9   11  
 12.  (12.)    SV Werder Bremen   14   3   1   10   12 : 33  -21   10  
 13.  (14.)    VfL Osnabrück (N)   14   2   3   9   16 : 29  -13   9  
 14.  (13.)    FC Hansa Rostock   14   2   2   10   14 : 39  -25   8  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed