Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 21.09. | 10:30 | ESV Lok Meiningen | vs. | SG Merxleben 1921 | 14 : 0 |
Sa. | 21.09. | 10:30 | BSG KW Tiefenort | vs. | SG Ammern | 0 : 1 |
Sa. | 21.09. | 10:30 | Einheit Bad Berka | vs. | EFC Ruhla 08 | 3 : 0 |
Sa. | 21.09. | 10:30 | FC Zella-Mehlis | vs. | VfB Oberweimar | 2 : 7 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | ESV Lokomotive Meiningen | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 : 1 | 29 | 9 | |
2. | (4.)  | FC Einheit Bad Berka | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 5 | 5 | 6 | |
3. | (3.)  | BSG Kali Werra Tiefenort (N) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 4 | 4 | 6 | |
4. | (2.)  | SG Merxleben 1921 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 : 17 | -7 | 6 | |
5. | (7.)  | VfB Oberweimar | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 : 6 | 4 | 3 | |
6. | (8.)  | SG Ammern | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 5 | -3 | 3 | |
7. | (5.)  | EFC Ruhla 08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | -7 | 1 | |
8. | (6.)  | FC Zella-Mehlis (N) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 : 16 | -10 | 1 | |
9. | (9.)  | SV Fortuna Großschwabhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 17 | -15 | 0 | |
10. | (10.)  | SV Deube Großliebringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
Der SV Deube Großliebringen hat vor Saisonbeginn die Mannschaft zurückgezogen. |