zurück

Tabelle der A-Junioren DFB Bundesliga Nord/Nordost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Hertha BSC Berlin   26   18   5   3   66 : 30  36   59  
 2.  (2.)    VfL Wolfsburg   26   17   5   4   90 : 22  68   56  
 3.  (3.)    1. FC Union Berlin   26   15   4   7   54 : 36  18   49  
 4.  (4.)    Hannover 96   26   13   7   6   49 : 36  13   46  
 5.  (5.)    RasenBallsport Leipzig   26   13   6   7   54 : 43  11   45  
 6.  (6.)    Hamburger SV   26   12   6   8   42 : 48  -6   42  
 7.  (7.)    SG Dynamo Dresden   26   9   9   8   43 : 49  -6   36  
 8.  (8.)    FC St. Pauli Hamburg   26   10   4   12   43 : 50  -7   34  
 9.  (9.)    SV Werder Bremen   26   9   4   13   41 : 61  -20   31  
 10.  (11.)    FC Hansa Rostock   26   8   3   15   43 : 70  -27   27  
 11.  (10.)    TSG Eintracht Braunschweig (N)   26   7   3   16   36 : 56  -20   24  
 12.  (13.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   26   5   5   16   44 : 63  -19   20  
 13.  (14.)    VfL Osnabrück (N)   26   5   5   16   39 : 59  -20   20  
 14.  (12.)    SV Meppen 1912   26   4   8   14   40 : 61  -21   20  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed