zurück

Heimtabelle der A-Junioren DFB Bundesliga Nord/Nordost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Hertha BSC Berlin   13   10   2   1   39 : 13  26   32  
 2.  (4.)    VfL Wolfsburg   13   9   3   1   60 : 12  48   30  
 3.  (2.)    1. FC Union Berlin   13   10   0   3   35 : 14  21   30  
 4.  (3.)    Hannover 96   13   9   3   1   29 : 11  18   30  
 5.  (6.)    Hamburger SV   13   7   4   2   28 : 24  4   25  
 6.  (5.)    SG Dynamo Dresden   13   7   3   3   24 : 21  3   24  
 7.  (7.)    RasenBallsport Leipzig   13   6   4   3   29 : 21  8   22  
 8.  (8.)    FC St. Pauli Hamburg   13   6   2   5   18 : 17  1   20  
 9.  (9.)    SV Werder Bremen   13   6   1   6   20 : 17  3   19  
 10.  (10.)    FC Hansa Rostock   13   5   2   6   29 : 30  -1   17  
 11.  (11.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   13   3   4   6   26 : 27  -1   13  
 12.  (12.)    SV Meppen 1912   13   3   4   6   24 : 25  -1   13  
 13.  (13.)    TSG Eintracht Braunschweig (N)   13   4   1   8   19 : 21  -2   13  
 14.  (14.)    VfL Osnabrück (N)   13   3   4   6   24 : 27  -3   13  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed