Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Fr. | 12.04. | 19:00 | Berliner AK 07 | vs. | FC Eilenburg | 0 : 2 |
Fr. | 12.04. | 19:00 | FSV Zwickau | vs. | ZFC Meuselwitz | 1 : 1 |
Fr. | 12.04. | 19:00 | FC Energie Cottbus | vs. | Greifwalder FC | 2 : 1 |
Sa. | 13.04. | 13:00 | Chemnitzer FC | vs. | VSG Altglienicke | 1 : 3 |
Sa. | 13.04. | 13:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | BFC Dynamo | 3 : 1 |
Sa. | 13.04. | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | 1. FC Lok Leipzig | 0 : 1 |
So. | 14.04. | 13:00 | Hertha BSC Berlin II | vs. | FSV 63 Luckenwalde | 1 : 0 |
So. | 14.04. | 13:00 | FC Hansa Rostock II | vs. | SV Babelsberg 03 | 2 : 1 |
So. | 14.04. | 13:00 | BSG Chemie Leipzig | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Greifswalder FC | 15 | 8 | 6 | 1 | 22 : 11 | 11 | 30 | ||
2. | Berliner FC Dynamo | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 : 17 | 5 | 27 | ||
3. | VSG Altglienicke | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 : 14 | 14 | 26 | ||
4. | FC Energie Cottbus | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 : 17 | 8 | 25 | ||
5. | FC Viktoria 1889 Berlin | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 : 23 | -2 | 23 | ||
6. | FC Carl Zeiss Jena | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 : 16 | 5 | 21 | ||
7. | SV Babelsberg 03 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 : 20 | -7 | 17 | ||
8. | Chemnitzer FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 : 24 | -10 | 17 | ||
9. | FC Eilenburg (N) | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 : 24 | -4 | 15 | ||
10. | FSV 63 Luckenwalde | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 : 25 | -9 | 15 | ||
11. | BSG Chemie Leipzig | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 : 24 | -9 | 15 | ||
12. | FSV Zwickau (A) | 14 | 5 | 0 | 9 | 19 : 29 | -10 | 15 | ||
13. | ZFC Meuselwitz | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 : 20 | -5 | 14 | ||
14. | Hertha BSC Berlin II | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 : 36 | -13 | 14 | ||
15. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 : 35 | -19 | 12 | ||
16. | FC Rot-Weiß Erfurt | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 : 27 | -14 | 9 | ||
17. | FC Hansa Rostock II (N) | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 : 30 | -16 | 7 | ||
18. | Berliner Athletik Klub 07 | 14 | 0 | 5 | 9 | 8 : 31 | -23 | 5 | ||
Stand: 09. Juni 2024 Absteiger aus 3. Liga: Hallescher FC Aufsteiger in die 3. Liga: FC Energie Cottbus Absteiger in die Oberliga: FC Hansa Rostock II Berliner AK 07 Aufsteiger in die Regionalliga: FC Hertha 03 Zehlendorf VFC Plauen |