Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Fr. | 23.02. | 19:00 | Hertha BSC Berlin II | vs. | FC Eilenburg | 2 : 3 |
Fr. | 23.02. | 19:00 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | SV Babelsberg 03 | 1 : 0 |
Fr. | 23.02. | 19:00 | BFC Dynamo | vs. | Greifwalder FC | 0 : 0 |
Sa. | 24.02. | 13:00 | FC Energie Cottbus | vs. | Berliner AK 07 | 2 : 1 |
Sa. | 24.02. | 13:00 | FSV 63 Luckenwalde | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 0 : 3 |
Sa. | 24.02. | 14:00 | FC Hansa Rostock II | vs. | FSV Zwickau | 0 : 1 |
Sa. | 24.02. | 16:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | vs. | VSG Altglienicke | 2 : 2 |
So. | 25.02. | 13:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | ZFC Meuselwitz | 0 : 0 |
So. | 25.02. | 13:00 | Chemnitzer FC | vs. | BSG Chemie Leipzig | 1 : 1 |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | Greifswalder FC | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 : 8 | 11 | 26 | ||
2. | Berliner FC Dynamo | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 : 11 | 9 | 26 | ||
3. | FC Viktoria 1889 Berlin | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 : 16 | 1 | 20 | ||
4. | VSG Altglienicke | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 : 12 | 11 | 19 | ||
5. | FC Energie Cottbus | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 : 16 | 5 | 18 | ||
6. | FC Carl Zeiss Jena | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 : 12 | -1 | 14 | ||
7. | SV Babelsberg 03 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 : 16 | -7 | 13 | ||
8. | FSV 63 Luckenwalde | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 : 21 | -8 | 13 | ||
9. | FC Eilenburg (N) | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 : 20 | -5 | 11 | ||
10. | Hertha BSC Berlin II | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 : 31 | -11 | 11 | ||
11. | ZFC Meuselwitz | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 : 16 | -5 | 10 | ||
12. | Chemnitzer FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 : 21 | -13 | 10 | ||
13. | FC Rot-Weiß Erfurt | 11 | 1 | 6 | 4 | 10 : 17 | -7 | 9 | ||
14. | BSG Chemie Leipzig | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 19 | -8 | 9 | ||
15. | FSV Zwickau (A) | 11 | 3 | 0 | 8 | 14 : 24 | -10 | 9 | ||
16. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 : 30 | -16 | 8 | ||
17. | Berliner Athletik Klub 07 | 11 | 0 | 5 | 6 | 6 : 23 | -17 | 5 | ||
18. | FC Hansa Rostock II (N) | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 : 25 | -18 | 1 | ||
Stand: 09. Juni 2024 Absteiger aus 3. Liga: Hallescher FC Aufsteiger in die 3. Liga: FC Energie Cottbus Absteiger in die Oberliga: FC Hansa Rostock II Berliner AK 07 Aufsteiger in die Regionalliga: FC Hertha 03 Zehlendorf VFC Plauen |