ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | So, 04.09. 12:30 | FSV 1996 Preußen BLSZ | vs. | Saalfeld Titans | 1 : 3 | |||
2. | Sa, 10.09. 14:00 | Saalfeld Titans | vs. | SpG Eisenberg | 3 : 0 | |||
3. | Sa, 17.09. 14:00 | ESV Lok Meiningen | vs. | Saalfeld Titans | 5 : 2 | |||
4. | Sa, 24.09. 13:00 | Saalfeld Titans | vs. | Silv. Bad Salzungen | 2 : 4 | |||
5. | Sa, 01.10. 14:00 | Saalfeld Titans | vs. | FC Carl Zeiss Jena III | 3 : 1 | |||
6. | So, 09.10. 14:00 | FC Thüringen Weida | vs. | Saalfeld Titans | 7 : 2 | |||
7. | So, 16.10. 13:00 | Saalfeld Titans | vs. | VfB Oberweimar | 2 : 0 | W | ||
8. | So, 06.11. 15:00 | BSG Wismut Gera | vs. | Saalfeld Titans | 1 : 8 | |||
9. | Sa, 12.11. 16:00 | Saalfeld Titans | vs. | EFC Ruhla 08 | 7 : 2 | |||
10. | So, 12.03. 11:30 | SV Germania Ilmenau | vs. | Saalfeld Titans | 3 : 6 | |||
11. | Sa, 18.03. 16:00 | Saalfeld Titans | vs. | 1. FFV Erfurt II | 6 : 1 | |||
12. | Sa, 25.03. 14:00 | Saalfeld Titans | vs. | FSV 1996 Preußen BLSZ | 4 : 2 | |||
13. | So, 02.04. 14:00 | SpG Eisenberg | vs. | Saalfeld Titans | 3 : 16 | |||
14. | So, 16.04. 15:00 | Saalfeld Titans | vs. | ESV Lok Meiningen | 1 : 5 | |||
15. | So, 23.04. 14:00 | Silv. Bad Salzungen | vs. | Saalfeld Titans | 2 : 3 | |||
16. | So, 30.04. 14:00 | FC Carl Zeiss Jena III | vs. | Saalfeld Titans | 0 : 3 | |||
17. | Fr, 16.06. 19:00 | Saalfeld Titans | vs. | FC Thüringen Weida | - : - | |||
18. | So, 14.05. 14:00 | VfB Oberweimar | vs. | Saalfeld Titans | 0 : 3 | |||
19. | Sa, 20.05. 14:00 | Saalfeld Titans | vs. | BSG Wismut Gera | 7 : 1 | |||
20. | So, 04.06. 15:00 | EFC Ruhla 08 | vs. | Saalfeld Titans | - : - | |||
21. | Sa, 10.06. 14:00 | Saalfeld Titans | vs. | SV Germania Ilmenau | - : - | |||
22. | So, 18.06. 14:00 | 1. FFV Erfurt II | vs. | Saalfeld Titans | - : - | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Frauen Verbandsliga - Saalfeld Titans