Der Spieltag der Männer Landesklasse Staffel 3

 Datum   Uhrzeit   Heim     Gast   Tore 
 Sa.   13.04.   15:00   Wacker Bad Salzungen   vs.   SV Borsch 1925   1 : 2 
 Sa.   13.04.   15:00   Steinbach-Hallenberg   vs.   SpVgg Siebleben 06   3 : 2 
 Sa.   13.04.   15:00   VfL Meiningen 04   vs.   Erlauer SV GW   3 : 1 
 Sa.   13.04.   15:00   FC 02 Barchfeld   vs.   FSV Hildburghausen   0 : 5 
 Sa.   13.04.   15:00   1. FC Sonneberg 04   vs.   SV 08 Steinach   6 : 1 
 Sa.   13.04.   15:00   FSV Wacker Gotha   vs.   Herpfer SV 07   6 : 0 
 Sa.   13.04.   15:00   FSV Waltershausen   vs.   SV GW Gospenroda   2 : 3 
 Sa.   13.04.   15:00   1. Suhler SV 06   vs.   SV 1921 Walldorf   0 : 1 

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD  Pkt. 
 1.     VfL Meiningen 1904   11   7   4   0   28 : 9   19   25  
 2.     SV Borsch 1925   11   6   1   4   20 : 14   6   19  
 3.     SV 1921 Walldorf (N)   11   6   1   4   20 : 21   -1   19  
 4.     FSV Wacker 03 Gotha   10   5   1   4   32 : 19   13   16  
 5.     FSV 06 Eintracht Hildburghausen   11   5   1   5   24 : 16   8   16  
 6.     SV Wacker 04 Bad Salzungen   11   3   4   4   27 : 27   0   13  
 7.     SV Grün-Weiß Gospenroda (N)   11   4   1   6   24 : 30   -6   13  
 8.     Erlauer SV Grün-Weiß (N)   12   3   3   6   20 : 23   -3   12  
 9.     SV 08 Steinach   11   3   3   5   17 : 24   -7   12  
 10.     FSV Waltershausen   10   3   2   5   20 : 22   -2   11  
 11.     SpVgg Siebleben 06   11   3   1   7   19 : 20   -1   10  
 12.     FC 02 Barchfeld (N)   11   3   1   7   17 : 30   -13   10  
 13.     Herpfer SV 07   11   3   1   7   15 : 37   -22   10  
 14.     1. FC Sonneberg 2004   10   2   2   6   21 : 33   -12   8  
 15.     FC Grün-Weiß Steinbach-Hallenberg   11   1   3   7   11 : 29   -18   6  
 16.     1. Suhler SV 06   11   1   1   9   8 : 42   -34   4  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed