Tabelle der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    Hertha BSC Berlin   23   16   4   3   59 : 26  33   52  
 2.  (2.)    VfL Wolfsburg   23   14   5   4   74 : 22  52   47  
 3.  (3.)    1. FC Union Berlin   23   14   4   5   51 : 27  24   46  
 4.  (4.)    Hannover 96   23   12   6   5   43 : 30  13   42  
 5.  (5.)    RasenBallsport Leipzig   23   12   5   6   48 : 37  11   41  
 6.  (8.)    SG Dynamo Dresden   23   9   7   7   38 : 41  -3   34  
 7.  (6.)    Hamburger SV   23   9   6   8   34 : 44  -10   33  
 8.  (7.)    FC St. Pauli Hamburg   23   9   4   10   35 : 39  -4   31  
 9.  (9.)    TSG Eintracht Braunschweig (N)   23   7   3   13   34 : 47  -13   24  
 10.  (10.)    SV Werder Bremen   23   7   3   13   32 : 58  -26   24  
 11.  (11.)    FC Hansa Rostock   23   6   3   14   35 : 64  -29   21  
 12.  (12.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   23   5   5   13   40 : 51  -11   20  
 13.  (13.)    SV Meppen 1912   23   4   8   11   38 : 50  -12   20  
 14.  (14.)    VfL Osnabrück (N)   23   3   5   15   31 : 56  -25   14  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed