Heimtabelle der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    1. FC Union Berlin   12   10   0   2   34 : 12  22   30  
 2.  (3.)    Hertha BSC Berlin   12   9   2   1   37 : 12  25   29  
 3.  (1.)    Hannover 96   12   9   2   1   27 : 9  18   29  
 4.  (4.)    VfL Wolfsburg   11   7   3   1   49 : 12  37   24  
 5.  (7.)    SG Dynamo Dresden   12   7   2   3   22 : 19  3   23  
 6.  (5.)    RasenBallsport Leipzig   11   6   3   2   26 : 16  10   21  
 7.  (6.)    FC St. Pauli Hamburg   12   6   2   4   18 : 12  6   20  
 8.  (8.)    Hamburger SV   11   5   4   2   22 : 21  1   19  
 9.  (9.)    FC Carl Zeiss Jena (N)   11   3   4   4   22 : 19  3   13  
 10.  (13.)    SV Meppen 1912   12   3   4   5   23 : 22  1   13  
 11.  (12.)    TSG Eintracht Braunschweig (N)   12   4   1   7   18 : 19  -1   13  
 12.  (10.)    SV Werder Bremen   11   4   1   6   13 : 16  -3   13  
 13.  (11.)    FC Hansa Rostock   11   3   2   6   22 : 27  -5   11  
 14.  (14.)    VfL Osnabrück (N)   11   1   4   6   17 : 26  -9   7  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed