Heimtabelle der Männer Landesklasse Staffel 3 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (4.)    FSV Wacker 03 Gotha   3   3   0   0   13 : 4  9   9  
 2.  (2.)    VfL Meiningen 1904   3   3   0   0   9 : 1  8   9  
 3.  (1.)    SV Borsch 1925   3   2   1   0   10 : 3  7   7  
 4.  (6.)    1. Suhler SV 06   3   2   1   0   4 : 2  2   7  
 5.  (3.)    SpVgg Siebleben 06   3   2   0   1   10 : 6  4   6  
 6.  (5.)    SV 1921 Walldorf (N)   3   2   0   1   6 : 3  3   6  
 7.  (11.)    SV 08 Steinach   3   2   0   1   6 : 4  2   6  
 8.  (12.)    FC Grün-Weiß Steinbach-Hallenberg   3   2   0   1   9 : 8  1   6  
 9.  (7.)    FSV 06 Eintracht Hildburghausen   3   1   2   0   10 : 5  5   5  
 10.  (14.)    FC 02 Barchfeld (N)   3   1   2   0   5 : 4  1   5  
 11.  (8.)    FSV Waltershausen   3   1   1   1   5 : 5  0   4  
 12.  (16.)    1. FC Sonneberg 2004   4   1   0   3   10 : 10  0   3  
 13.  (9.)    SV Grün-Weiß Gospenroda (N)   2   1   0   1   5 : 5  0   3  
 14.  (10.)    SV Wacker 04 Bad Salzungen   3   1   0   2   4 : 5  -1   3  
 15.  (13.)    Erlauer SV Grün-Weiß (N)   3   1   0   2   3 : 8  -5   3  
 16.  (15.)    Herpfer SV 07   3   0   1   2   0 : 5  -5   1  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed