ST | Anstoss | Heim | Gast | Tore | ||||
1. | Mo, 01.04. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SV Schönbrunn | 3 : 1 | |||
2. | So, 20.08. 15:00 | SC 06 Oberlind | vs. | SV EK Veilsdorf | 3 : 1 | |||
3. | Sa, 26.08. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SpG Sachsenbrunn | 3 : 1 | |||
4. | Fr, 01.09. 18:30 | Hainaer SV | vs. | SV EK Veilsdorf | 1 : 4 | |||
5. | So, 03.09. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SV Nh.-Schierschnitz | 2 : 2 | |||
6. | So, 10.09. 15:00 | SC 09 Effelder | vs. | SV EK Veilsdorf | 1 : 6 | |||
7. | Sa, 16.09. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SV 07 Milz | 6 : 0 | |||
8. | So, 24.09. 15:30 | SpG Goßmannsrod | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 3 | |||
9. | Sa, 07.10. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | FC BW Schalkau | 5 : 0 | |||
10. | Sa, 14.10. 15:00 | SG 51 Sonneberg | vs. | SV EK Veilsdorf | 0 : 4 | |||
11. | So, 22.10. 15:00 | SC 07 Schleusingen | vs. | SV EK Veilsdorf | 0 : 1 | |||
12. | Sa, 28.10. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SpG Lauscha | 1 : 1 | |||
13. | So, 03.03. 14:00 | SV 08 Westhausen | vs. | SV EK Veilsdorf | 3 : 1 | |||
14. | Sa, 11.11. 15:30 | SV Schönbrunn | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 0 | |||
15. | Sa, 18.11. 14:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SC 06 Oberlind | 3 : 1 | |||
16. | So, 17.03. 15:00 | SpG Sachsenbrunn | vs. | SV EK Veilsdorf | 3 : 2 | |||
17. | Sa, 23.03. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | Hainaer SV | 3 : 0 | |||
18. | So, 07.04. 15:00 | SV Nh.-Schierschnitz | vs. | SV EK Veilsdorf | 0 : 3 | |||
19. | Sa, 13.04. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SC 09 Effelder | 6 : 1 | |||
20. | So, 21.04. 15:00 | SV 07 Milz | vs. | SV EK Veilsdorf | 0 : 4 | |||
21. | Sa, 27.04. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SpG Goßmannsrod | 1 : 0 | |||
22. | So, 05.05. 15:00 | FC BW Schalkau | vs. | SV EK Veilsdorf | 0 : 1 | |||
23. | Sa, 11.05. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SG 51 Sonneberg | 6 : 0 | |||
24. | So, 26.05. 15:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SC 07 Schleusingen | 5 : 1 | |||
25. | Sa, 01.06. 15:00 | SpG Lauscha | vs. | SV EK Veilsdorf | 2 : 0 | |||
26. | Sa, 08.06. 14:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | SV 08 Westhausen | 0 : 3 | |||
zum Gesamtspielplan |
Der Spielplan der Männer STH Kreisoberliga - SV Elektro-Keramik Veilsdorf