Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
Sa. | 30.11. | 10:30 | ESV Lok Meiningen | vs. | BSG KW Tiefenort | 6 : 0 |
Sa. | 30.11. | 10:30 | Großschwabhausen | vs. | EFC Ruhla 08 | 3 : 1 |
Sa. | 07.12. | 10:30 | Einheit Bad Berka | vs. | SG Merxleben 1921 | 0 : 1 |
Sa. | 10.05. | 12:30 | VfB Oberweimar | vs. | SG Ammern | - : - |
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
1. | (1.)  | ESV Lokomotive Meiningen | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 : 1 | 55 | 15 | |
2. | (2.)  | SG Merxleben 1921 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 : 18 | -1 | 15 | |
3. | (6.)  | SV Fortuna Großschwabhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 : 20 | -11 | 9 | |
4. | (3.)  | FC Einheit Bad Berka | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 : 7 | 4 | 7 | |
5. | (4.)  | VfB Oberweimar | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 : 8 | 5 | 6 | |
6. | (5.)  | BSG Kali Werra Tiefenort (N) | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 : 14 | -5 | 6 | |
7. | (7.)  | SG Ammern | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 12 | -8 | 4 | |
8. | (8.)  | FC Zella-Mehlis (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 : 22 | -12 | 4 | |
9. | (9.)  | EFC Ruhla 08 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 : 37 | -27 | 4 | |
10. | (10.)  | SV Deube Großliebringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
Der SV Deube Großliebringen hat vor Saisonbeginn die Mannschaft zurückgezogen. |