Heimtabelle der Männer WTH Kreisoberliga vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (1.)    SpG Itfa/Mihla   7   7   0   0   29 : 4  25   21  
 2.  (2.)    Mosbacher SV 1911   7   6   0   1   29 : 6  23   18  
 3.  (6.)    SpG Wandersleben/Mühlberg (N)   8   5   2   1   14 : 2  12   17  
 4.  (7.)    SpG Schweina-Gumpelstadt/Möhra II   6   5   1   0   15 : 6  9   16  
 5.  (8.)    SpG Gerstungen/Gospenroda/Dippach   8   5   1   2   15 : 9  6   16  
 6.  (3.)    SpG Borsch/Geismar/Buttlar II   9   4   3   2   24 : 14  10   15  
 7.  (4.)    FSV Wacker 03 Gotha II   8   5   0   3   23 : 18  5   15  
 8.  (5.)    SpG Ruhla/Wutha-Farnroda   7   4   2   1   19 : 9  10   14  
 9.  (9.)    SG Hötzelsroda   8   4   2   2   16 : 8  8   14  
 10.  (10.)    SpG Unterbreizbach/Sünna   7   3   1   3   11 : 19  -8   10  
 11.  (11.)    SpG Leimbach/Langenfeld (N)   7   3   0   4   14 : 15  -1   9  
 12.  (12.)    FC Eisenach 2011   7   3   0   4   7 : 13  -6   9  
 13.  (13.)    SpG Vacha/Martinroda/Dorndorf   6   2   2   2   15 : 12  3   8  
 14.  (14.)    SpG Dermbach/Weilar/Stadtlengsfeld   7   2   1   4   13 : 14  -1   7  
 15.  (15.)    TSV Sundhauen 1869   7   2   1   4   13 : 16  -3   7  
 16.  (16.)    SpG Bischofroda/Berka-Hainich/Lauterbach   8   0   0   8   6 : 28  -22   0  

Drösis Sportstudio

vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed