Heimtabelle der Männer Landesklasse Staffel 3 vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.  (2.)    FSV Wacker 03 Gotha   6   5   1   0   18 : 7  11   16  
 2.  (3.)    SpVgg Siebleben 06   6   5   0   1   20 : 10  10   15  
 3.  (1.)    VfL Meiningen 1904   5   5   0   0   14 : 4  10   15  
 4.  (4.)    SV Borsch 1925   6   3   3   0   19 : 8  11   12  
 5.  (5.)    1. Suhler SV 06   5   3   2   0   6 : 3  3   11  
 6.  (11.)    1. FC Sonneberg 2004   7   3   0   4   20 : 15  5   9  
 7.  (6.)    SV Grün-Weiß Gospenroda (N)   5   3   0   2   17 : 12  5   9  
 8.  (9.)    SV 1921 Walldorf (N)   6   2   3   1   7 : 4  3   9  
 9.  (7.)    FC Grün-Weiß Steinbach-Hallenberg   5   3   0   2   12 : 11  1   9  
 10.  (12.)    SV 08 Steinach   6   3   0   3   12 : 11  1   9  
 11.  (8.)    FSV 06 Eintracht Hildburghausen   5   2   2   1   16 : 9  7   8  
 12.  (10.)    FC 02 Barchfeld (N)   5   1   4   0   8 : 7  1   7  
 13.  (13.)    FSV Waltershausen   5   1   2   2   7 : 8  -1   5  
 14.  (14.)    Erlauer SV Grün-Weiß (N)   5   1   2   2   7 : 12  -5   5  
 15.  (15.)    Herpfer SV 07   6   1   1   4   6 : 18  -12   4  
 16.  (16.)    SV Wacker 04 Bad Salzungen   5   1   0   4   8 : 13  -5   3  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed