Auswärtstabelle der Männer Regionalliga NOFV vom . Spieltag bis zum . Spieltag

   Gesamttabelle       Heimtabelle       Auswärtstabelle   

 Pl.   Mannschaft   Sp.   S   U   N   Tore  TD   Pkt. 
 1.     Hertha BSC Berlin II   1   1   0   0   1 : 0  1   3  
 2.     SV Babelsberg 03   1   1   0   0   1 : 0  1   3  
 3.     Greifswalder FC   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 4.     FC Rot-Weiß Erfurt   1   0   1   0   1 : 1  0   1  
 5.     FC Carl Zeiss Jena   1   0   1   0   0 : 0  0   1  
 6.     1. FC Lokomotive Leipzig   1   0   0   1   2 : 3  -1   0  
 7.     FC Energie Cottbus   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 8.     VSG Altglienicke   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 9.     ZFC Meuselwitz   1   0   0   1   1 : 2  -1   0  
 10.     FC Viktoria 1889 Berlin   1   0   0   1   0 : 1  -1   0  
 11.     Berliner FC Dynamo   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 12.     FC Eilenburg (N)   1   0   0   1   1 : 3  -2   0  
 13.     FSV 63 Luckenwalde   1   0   0   1   0 : 2  -2   0  
 14.     FC Hansa Rostock II (N)   1   0   0   1   0 : 2  -2   0  
 15.     BSG Chemie Leipzig   1   0   0   1   0 : 3  -3   0  
 16.     FSV Zwickau (A)   1   0   0   1   0 : 3  -3   0  
 17.     Chemnitzer FC   1   0   0   1   1 : 6  -5   0  
 18.     Berliner Athletik Klub 07   1   0   0   1   0 : 6  -6   0  

Drösis Sportstudio



PODCAST


vereinshomepage
zliga Thüringer Fussball Thüringer-Fussball Facebook Thüringer-Fussball Twitter RSS-Newsfeed