| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 06.03. | 16:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 2 |
| Sa. | 07.03. | 10:30 | Hallescher FC | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 |
| Sa. | 07.03. | 12:00 | RB Leipzig | vs. | TeBe Berlin | 1 : 1 |
| Sa. | 07.03. | 12:00 | JFV Neuseenland | vs. | Greifswalder FC | 1 : 0 |
| Sa. | 07.03. | 13:15 | Hertha Zehlendorf | vs. | SG Dynamo Dresden | 3 : 4 |
| Sa. | 07.03. | 14:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | Hertha BSC Berlin | 0 : 1 |
| Sa. | 07.03. | 14:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | Chemnitzer FC | 5 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | 1. FC Union Berlin | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 : 8 | 21 | 25 | ||
| 2. | Hertha BSC Berlin | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 : 4 | 21 | 21 | ||
| 3. | FC Viktoria 1889 Berlin | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 : 10 | 11 | 18 | ||
| 4. | FC Energie Cottbus | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 : 6 | 13 | 13 | ||
| 5. | SG Dynamo Dresden | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 : 28 | -17 | 12 | ||
| 6. | 1. FC Magdeburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 : 8 | 6 | 11 | ||
| 7. | RasenBallsport Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 : 10 | 3 | 11 | ||
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 : 16 | -5 | 10 | ||
| 9. | Hallescher FC (N) | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 : 22 | -9 | 10 | ||
| 10. | JFV Neuseenland (N) | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 : 17 | -9 | 9 | ||
| 11. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 : 16 | -2 | 6 | ||
| 12. | Tennis Borussia Berlin | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 : 19 | -12 | 5 | ||
| 13. | Chemnitzer FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 : 42 | -37 | 3 | ||
| 14. | Greifswalder FC (N) | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 : 42 | -41 | 0 | ||

