| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 10.04. | 16:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 4 : 1 |
| Sa. | 11.04. | 13:15 | Hertha Zehlendorf | vs. | Greifswalder FC | 3 : 0 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | Hallescher FC | 1 : 3 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | RB Leipzig | 3 : 1 |
| So. | 12.04. | 11:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 |
| Di. | 21.04. | 18:00 | SG Dynamo Dresden | vs. | Chemnitzer FC | 5 : 1 |
| Sa. | 23.05. | 12:00 | JFV Neuseenland | vs. | TeBe Berlin | - : - |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | 1. FC Union Berlin | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 : 10 | 23 | 31 | ||
| 2. | Hertha BSC Berlin | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 : 8 | 28 | 27 | ||
| 3. | FC Viktoria 1889 Berlin | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 : 13 | 11 | 20 | ||
| 4. | FC Energie Cottbus | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 : 17 | 9 | 16 | ||
| 5. | 1. FC Magdeburg | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 : 10 | 13 | 14 | ||
| 6. | Hallescher FC (N) | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 25 | -7 | 14 | ||
| 7. | SG Dynamo Dresden | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 : 35 | -23 | 13 | ||
| 8. | RasenBallsport Leipzig | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 : 15 | -1 | 11 | ||
| 9. | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 : 19 | -6 | 11 | ||
| 10. | JFV Neuseenland (N) | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 : 24 | -14 | 9 | ||
| 11. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 : 19 | -11 | 8 | ||
| 12. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 : 22 | -5 | 6 | ||
| 13. | Chemnitzer FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 : 48 | -40 | 6 | ||
| 14. | Greifswalder FC (N) | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 : 49 | -48 | 0 | ||

