| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 10.04. | 16:00 | Hertha BSC Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 4 : 1 |
| Sa. | 11.04. | 13:15 | Hertha Zehlendorf | vs. | Greifswalder FC | 3 : 0 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | Hallescher FC | 1 : 3 |
| Sa. | 11.04. | 14:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | RB Leipzig | 3 : 1 |
| So. | 12.04. | 11:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 |
| Di. | 21.04. | 18:00 | SG Dynamo Dresden | vs. | Chemnitzer FC | 5 : 1 |
| Sa. | 23.05. | 12:00 | JFV Neuseenland | vs. | TeBe Berlin | - : - |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin | 10 | 7 | 2 | 1 | 45 : 10 | 35 | 23 | ||
| 2. | RasenBallsport Leipzig | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 : 12 | 15 | 23 | ||
| 3. | FC Energie Cottbus | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 : 18 | 5 | 19 | ||
| 4. | 1. FC Union Berlin | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 : 4 | 41 | 18 | ||
| 5. | SG Dynamo Dresden | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 : 13 | 7 | 17 | ||
| 6. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 : 11 | 15 | 16 | ||
| 7. | 1. FC Magdeburg | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 : 18 | 12 | 16 | ||
| 8. | FC Carl Zeiss Jena | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 : 18 | 5 | 14 | ||
| 9. | Hallescher FC (N) | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 : 16 | 5 | 14 | ||
| 10. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 : 22 | -6 | 12 | ||
| 11. | FC Viktoria 1889 Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 16 | 1 | 11 | ||
| 12. | Chemnitzer FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 : 17 | -4 | 9 | ||
| 13. | JFV Neuseenland (N) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 : 22 | -19 | 3 | ||
| 14. | Greifswalder FC (N) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 : 46 | -41 | 0 | ||

