| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 06.03. | 16:00 | 1. FC Union Berlin | vs. | FC Energie Cottbus | 0 : 2 |
| Sa. | 07.03. | 10:30 | Hallescher FC | vs. | FC Carl Zeiss Jena | 2 : 2 |
| Sa. | 07.03. | 12:00 | RB Leipzig | vs. | TeBe Berlin | 1 : 1 |
| Sa. | 07.03. | 12:00 | JFV Neuseenland | vs. | Greifswalder FC | 1 : 0 |
| Sa. | 07.03. | 13:15 | Hertha Zehlendorf | vs. | SG Dynamo Dresden | 3 : 4 |
| Sa. | 07.03. | 14:00 | 1. FC Magdeburg | vs. | Hertha BSC Berlin | 0 : 1 |
| Sa. | 07.03. | 14:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | Chemnitzer FC | 5 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 : 8 | 32 | 19 | ||
| 2. | RasenBallsport Leipzig | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 : 7 | 12 | 16 | ||
| 3. | Tennis Borussia Berlin | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 : 7 | 16 | 15 | ||
| 4. | 1. FC Magdeburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 : 13 | 13 | 15 | ||
| 5. | FC Energie Cottbus | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 : 17 | -2 | 13 | ||
| 6. | 1. FC Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 : 3 | 38 | 12 | ||
| 7. | FC Viktoria 1889 Berlin | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 : 12 | 4 | 11 | ||
| 8. | SG Dynamo Dresden | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 : 12 | -1 | 11 | ||
| 9. | FC Carl Zeiss Jena | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 : 15 | 1 | 10 | ||
| 10. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 : 17 | -6 | 9 | ||
| 11. | Hallescher FC (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 : 14 | 1 | 8 | ||
| 12. | Chemnitzer FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 : 14 | -4 | 6 | ||
| 13. | JFV Neuseenland (N) | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 : 20 | -18 | 3 | ||
| 14. | Greifswalder FC (N) | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 32 | -29 | 0 | ||

