| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 31.10. | 12:00 | FC Carl Zeiss Jena II | vs. | FC Erzgebirge Aue II | 3 : 2 |
| Sa. | 01.11. | 12:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | 1. FC Frankfurt | 3 : 0 |
| Sa. | 01.11. | 12:00 | RB Leipzig II | vs. | FC Energie Cottbus II | 0 : 1 |
| Sa. | 01.11. | 12:00 | Hallescher FC II | vs. | 1. FC Magdeburg II | 1 : 1 |
| Sa. | 01.11. | 12:30 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | BFC Dynamo | 1 : 1 |
| Sa. | 01.11. | 14:00 | 1. FC Union Berlin II | vs. | SV Babelsberg 03 | 1 : 3 |
| So. | 02.11. | 12:00 | SG Dynamo Dresden II | vs. | Hertha BSC Berlin II | 0 : 3 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | 8 | 12 | ||
| 2. | SV Babelsberg 03 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 : 8 | 4 | 12 | ||
| 3. | Berliner FC Dynamo | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 : 5 | 7 | 10 | ||
| 4. | Hertha BSC Berlin II | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 : 1 | 6 | 10 | ||
| 5. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 10 | 1 | 7 | ||
| 6. | SG Dynamo Dresden II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 : 10 | 1 | 7 | ||
| 7. | FC Carl Zeiss Jena II | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 8 | 0 | 5 | ||
| 8. | FC Erzgebirge Aue II (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 10 | -2 | 5 | ||
| 9. | 1. FC Magdeburg II | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 13 | -5 | 5 | ||
| 10. | FC Energie Cottbus II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 1 | 4 | ||
| 11. | RasenBallsport Leipzig II | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 : 7 | -3 | 4 | ||
| 12. | 1. FC Frankfurt/Oder (N) | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 : 17 | -9 | 2 | ||
| 13. | Hallescher FC II (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 : 12 | -9 | 1 | ||
| 14. | 1. FC Union Berlin II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 : 15 | -11 | 0 | ||




