| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 31.10. | 12:00 | FC Carl Zeiss Jena II | vs. | FC Erzgebirge Aue II | 3 : 2 |
| Sa. | 01.11. | 12:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | 1. FC Frankfurt | 3 : 0 |
| Sa. | 01.11. | 12:00 | RB Leipzig II | vs. | FC Energie Cottbus II | 0 : 1 |
| Sa. | 01.11. | 12:00 | Hallescher FC II | vs. | 1. FC Magdeburg II | 1 : 1 |
| Sa. | 01.11. | 12:30 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | BFC Dynamo | 1 : 1 |
| Sa. | 01.11. | 14:00 | 1. FC Union Berlin II | vs. | SV Babelsberg 03 | 1 : 3 |
| So. | 02.11. | 12:00 | SG Dynamo Dresden II | vs. | Hertha BSC Berlin II | 0 : 3 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 : 5 | 6 | 10 | ||
| 2. | FC Carl Zeiss Jena II | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 7 | 4 | 9 | ||
| 3. | Berliner FC Dynamo | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 : 4 | 7 | 8 | ||
| 4. | Hertha BSC Berlin II | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 : 9 | 4 | 8 | ||
| 5. | SV Babelsberg 03 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 : 1 | 2 | 7 | ||
| 6. | 1. FC Frankfurt/Oder (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 : 6 | 1 | 7 | ||
| 7. | 1. FC Union Berlin II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 : 14 | 3 | 6 | ||
| 8. | 1. FC Magdeburg II | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 : 5 | 2 | 6 | ||
| 9. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 : 9 | -2 | 6 | ||
| 10. | Hallescher FC II (N) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 9 | -1 | 5 | ||
| 11. | FC Energie Cottbus II | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 : 11 | -3 | 4 | ||
| 12. | RasenBallsport Leipzig II | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 9 | -3 | 4 | ||
| 13. | SG Dynamo Dresden II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 : 12 | -3 | 3 | ||
| 14. | FC Erzgebirge Aue II (N) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 : 7 | -6 | 1 | ||




