| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 28.11. | 16:00 | 1. FC Frankfurt | vs. | FC Energie Cottbus II | 0 : 5 |
| Sa. | 29.11. | 12:00 | FC Viktoria Berlin | vs. | 1. FC Magdeburg II | 1 : 0 |
| Sa. | 29.11. | 12:00 | RB Leipzig II | vs. | FC Carl Zeiss Jena II | 3 : 0 |
| Sa. | 29.11. | 12:00 | Hallescher FC II | vs. | SG Dynamo Dresden II | 1 : 2 |
| Sa. | 29.11. | 12:30 | 1. FC Lok Leipzig | vs. | FC Erzgebirge Aue II | 0 : 4 |
| Sa. | 29.11. | 14:00 | BFC Dynamo | vs. | SV Babelsberg 03 | 4 : 1 |
| Sa. | 29.11. | 14:00 | 1. FC Union Berlin II | vs. | Hertha BSC Berlin II | 0 : 1 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | Hertha BSC Berlin II | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 : 1 | 11 | 16 | ||
| 2. | FC Viktoria 1889 Berlin (A) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 : 4 | 10 | 15 | ||
| 3. | SV Babelsberg 03 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 : 13 | 0 | 12 | ||
| 4. | 1. FC Lokomotive Leipzig | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 : 11 | 5 | 11 | ||
| 5. | SG Dynamo Dresden II | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 : 13 | 2 | 11 | ||
| 6. | Berliner FC Dynamo | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 10 | 4 | 10 | ||
| 7. | FC Erzgebirge Aue II (N) | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 : 13 | -1 | 8 | ||
| 8. | 1. FC Magdeburg II | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 : 16 | -5 | 8 | ||
| 9. | FC Energie Cottbus II | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 8 | 1 | 7 | ||
| 10. | RasenBallsport Leipzig II | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | -2 | 7 | ||
| 11. | Hallescher FC II (N) | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 : 12 | -8 | 5 | ||
| 12. | FC Carl Zeiss Jena II | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 : 22 | -12 | 5 | ||
| 13. | 1. FC Union Berlin II | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 : 18 | -12 | 3 | ||
| 14. | 1. FC Frankfurt/Oder (N) | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 : 19 | -10 | 2 | ||




