| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 10.04. | 18:00 | SV EK Veilsdorf | vs. | FC BW Schalkau | 2 : 3 |
| Sa. | 11.04. | 15:00 | SG Lauscha/Neuhaus | vs. | SV Nh.-Schierschnitz | 3 : 1 |
| So. | 12.04. | 15:00 | SV Gellershausen | vs. | SpG Sachsenbrunn | 5 : 2 |
| So. | 12.04. | 15:00 | SV 07 Häselrieth | vs. | SG 51 Sonneberg | 2 : 5 |
| So. | 12.04. | 15:00 | FSV Hildburghausen II | vs. | SV 08 Westhausen | 1 : 4 |
| So. | 12.04. | 15:00 | SC 06 Oberlind | vs. | Hainaer SV | 4 : 0 |
| So. | 12.04. | 15:00 | SV Schönbrunn | vs. | SpG Goßmannsrod | 2 : 0 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | SpG Goßmannsrod/Oberland/Waldau | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 : 8 | 31 | 26 | ||
| 2. | SC 06 Oberlind | 10 | 8 | 0 | 2 | 26 : 7 | 19 | 24 | ||
| 3. | SG Lauscha/Neuhaus a. Rwg. (A) | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 : 5 | 24 | 22 | ||
| 4. | SV 08 Westhausen | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 : 11 | 19 | 21 | ||
| 5. | SV Schleusegrund Schönbrunn | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 : 15 | 11 | 20 | ||
| 6. | SV Isolator Neuhaus-Schierschnitz | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 : 8 | 17 | 17 | ||
| 7. | FSV 06 Eintracht Hildburghausen II | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 : 25 | 5 | 17 | ||
| 8. | SV Elektro-Keramik Veilsdorf | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 : 18 | 4 | 16 | ||
| 9. | Hainaer SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | 4 | 16 | ||
| 10. | SV 1920 Gellershausen (N) | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 : 26 | -1 | 16 | ||
| 11. | FC Blau-Weiß Schalkau (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 : 13 | 0 | 11 | ||
| 12. | SpG Sachsenbrunn/Crock | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 : 31 | -14 | 8 | ||
| 13. | SG 1951 Sonneberg | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 : 21 | -10 | 7 | ||
| 14. | SV 07 Häselrieth | 10 | 0 | 2 | 8 | 16 : 39 | -23 | 2 | ||

