| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Tore | ||
| Fr. | 27.03. | 18:30 | FC Carl Zeiss Jena | vs. | RB Leipzig | 1 : 1 |
| Sa. | 28.03. | 14:00 | FC Bayern München | vs. | 1. FC Nürnberg | 2 : 0 |
| Sa. | 28.03. | 17:55 | 1. FC Köln | vs. | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 |
| So. | 29.03. | 14:00 | SV Werder Bremen | vs. | Essen-Schönebeck | 2 : 1 |
| So. | 29.03. | 16:00 | VfL Wolfsburg | vs. | 1. FC Union Berlin | 3 : 3 |
| So. | 29.03. | 18:30 | SC Freiburg | vs. | TSG Hoffenheim | 1 : 2 |
| Mo. | 30.03. | 18:00 | Hamburger SV | vs. | Bayer 04 Leverkusen | 1 : 3 |
|
Gesamttabelle
Heimtabelle
Auswärtstabelle
|
||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | TD | Pkt. | ||
| 1. | FC Bayern München | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 : 3 | 40 | 30 | ||
| 2. | VfL Wolfsburg | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 : 12 | 23 | 25 | ||
| 3. | TSG 1899 Hoffenheim | 11 | 7 | 0 | 4 | 20 : 12 | 8 | 21 | ||
| 4. | SG Eintracht Frankfurt | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 : 26 | 3 | 17 | ||
| 5. | TSV Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 : 14 | 2 | 16 | ||
| 6. | 1. FC Köln | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 : 17 | -2 | 14 | ||
| 7. | RasenBallsport Leipzig | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 : 24 | -5 | 12 | ||
| 8. | 1. FC Union Berlin (N) | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 : 25 | -8 | 12 | ||
| 9. | SV Werder Bremen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 : 21 | -9 | 11 | ||
| 10. | 1. FC Nürnberg (N) | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 : 22 | -12 | 9 | ||
| 11. | Hamburger SV (N) | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 25 | -13 | 9 | ||
| 12. | FC Carl Zeiss Jena | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 : 24 | -16 | 8 | ||
| 13. | SC Freiburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 : 19 | -9 | 7 | ||
| 14. | SG Essen-Schönebeck | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 : 23 | -16 | 7 | ||

